Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2024

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Februari 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Maart 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
April 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Juni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Juli 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Augustus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
September 0,0% 0,0% 0,0%
Oktober 0,0%
November 0,0%
December
Totaal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1e Kwartaal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2e Kwartaal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3e Kwartaal 0,0% 0,0% 0,0%
4e Kwartaal