| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.138 | 3.642 | 4.838 | 6.310 | 7.753 | 5.452 | 9.733 | 40.866 | |||||
| TOTAAL | 3.138 | 3.642 | 4.838 | 6.310 | 7.753 | 5.452 | 9.733 | 40.866 | |||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | -316 | -643 | -570 | 39 | 347 | -892 | 525 | -215,7 | |||||
| Procentuele afwijking | -9,1% | -15,0% | -10,5% | 0,6% | 4,7% | -14,1% | 5,7% | -3,6% | |||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | -9,1% | -15,0% | -10,5% | 0,6% | 4,7% | -14,1% | 5,7% | -3,6% |
Loading...