| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.138 | 3.642 | 4.838 | 6.310 | 17.928 | ||||||||
| TOTAAL | 3.138 | 3.642 | 4.838 | 6.310 | 17.928 | ||||||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | -316 | -643 | -570 | 39 | -372,5 | ||||||||
| Procentuele afwijking | -9,1% | -15,0% | -10,5% | 0,6% | -7,7% | ||||||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | -9,1% | -15,0% | -10,5% | 0,6% | -7,7% |
Loading...