| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.454 | 4.285 | 5.408 | 6.271 | 7.406 | 6.344 | 9.208 | 10.487 | 6.479 | 6.441 | 4.508 | 70.291 | |
| TOTAAL | 3.454 | 4.285 | 5.408 | 6.271 | 7.406 | 6.344 | 9.208 | 10.487 | 6.479 | 6.441 | 4.508 | 70.291 | |
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | 140 | 301 | 185 | 825 | 200 | -314 | 926 | 1.152 | 426,9 | ||||
| Procentuele afwijking | 4,2% | 7,6% | 3,5% | 15,1% | 2,8% | -4,7% | 11,2% | 12,3% | 6,9% | ||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | 4,2% | 7,6% | 3,5% | 15,1% | 2,8% | -4,7% | 11,2% | 12,3% | 6,9% |
Loading...