Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
63.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
98.332 (Mei)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 668 666 666 0 3.000
België 2.667 3.667 5.666 5.333 7.334 4.333 6.000 35.000
Denemarken 334 333 333 668 666 666 1.000 4.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 2.000 3.334 2.333 2.333 2.000 14.000
Duitsland 6.000 6.000 7.000 13.000 15.000 12.000 15.000 74.000
Griekenland 334 333 333 668 666 666 0 3.000
Ierland 668 666 666 333 1.334 1.333 0 5.000
Italië 1.334 1.333 1.333 2.000 2.000 3.000 3.000 14.000
Nederland 32.000 35.000 39.000 33.667 34.667 35.666 32.000 242.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 0 2.000
Polen 668 666 666 666 666 1.668 0 5.000
Portugal 668 666 666 668 666 666 0 4.000
Roemenië 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Spanje 2.667 2.667 3.666 5.000 5.000 8.000 5.000 32.000
Zweden 668 666 666 668 666 666 1.000 5.000
Zwitserland 334 333 333 2.000 2.000 1.000 3.000 9.000
Turkije 0 0 0 668 666 666 0 2.000
Oekraïne 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Groot-Brittannië 2.667 2.667 3.666 6.666 6.667 5.667 8.000 36.000
Overige Europese markten 4.657 4.670 4.673 2.990 2.004 2.006 9.000 30.000
EUROPA 57.000 61.000 71.000 80.667 84.666 82.667 85.000 522.000
Brazilië 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Canada 0 0 0 1.000 2.000 0 1.000 4.000
Verenigde Staten 3.000 1.000 2.000 5.000 6.000 6.000 5.000 28.000
Overige Amerikaanse markten 1.000 1.000 1.000 1.666 667 1.667 2.000 9.000
AMERIKA 4.000 2.000 3.000 8.000 9.000 8.000 8.000 42.000
China 0 0 0 668 666 666 0 2.000
India 0 0 0 668 666 666 0 2.000
Overige Aziatische markten 1.666 1.667 1.667 1.664 1.668 2.668 5.000 16.000
AZIË 1.666 1.667 1.667 3.000 3.000 4.000 5.000 20.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 668 666 666 0 3.000
AFRIKA 334 333 333 668 666 666 0 3.000
Australië 0 0 0 668 666 666 0 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 332 334 334 0 1.000
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 3.000
Totaal buitenlands 31.000 30.000 37.000 59.668 63.665 60.667 66.000 348.000
Totaal binnenlands 32.000 35.000 39.000 33.667 34.667 35.666 32.000 242.000
TOTAAL 63.000 65.000 76.000 93.335 98.332 96.333 98.000 590.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.000 65.000 76.000 93.335 98.332 96.333 98.000 84.285,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -6.791 -4.332 -9.332 -6.597 -583 -2.005 4.668 -3.567,4
Procentuele afwijking -9,7% -6,2% -10,9% -6,6% -0,6% -2,0% 5,0% -4,1%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.