Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
76.908 (Februari)
Hoogste maandtotaal
107.074 (Oktober)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 416 416 416 759 749 749 749 749 749 416 416 6.584
België 4.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 4.000 5.667 6.666 59.333
Bulgarije 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Kroatië 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Tsjechië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Denemarken 416 416 416 416 416 416 759 749 749 749 749 6.251
Finland 83 83 83 423 416 416 416 416 416 416 416 3.584
Frankrijk 1.750 1.750 2.750 3.085 3.083 2.083 1.750 2.750 1.750 2.083 2.083 24.917
Duitsland 7.000 6.000 11.000 12.000 13.000 10.000 12.000 15.000 10.000 12.000 7.000 115.000
Griekenland 575 584 584 584 584 584 251 251 251 584 584 5.416
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Ierland 917 917 917 250 1.248 1.250 917 917 917 1.250 1.250 10.750
Italië 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.999 2.000 1.667 1.667 22.333
Letland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Nederland 48.000 46.000 45.000 42.000 44.000 41.000 41.000 42.000 43.000 56.000 55.000 503.000
Noorwegen 83 83 83 757 749 749 416 416 416 416 416 4.584
Polen 666 666 666 1.006 1.000 1.000 666 666 666 666 666 8.334
Portugal 672 666 666 666 666 666 0 0 0 666 666 5.334
Roemenië 333 333 333 671 666 666 333 333 333 333 333 4.667
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Spanje 2.917 1.917 3.917 4.913 3.917 3.917 4.917 4.917 2.917 4.917 2.917 42.083
Zweden 333 333 333 666 666 666 1.339 333 333 666 666 6.334
Zwitserland 583 583 583 917 1.917 1.917 1.917 917 917 1.583 583 12.417
Turkije 424 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 4.584
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Groot-Brittannië 3.416 3.416 5.416 6.754 5.750 6.750 6.083 5.083 6.083 6.083 5.083 59.917
Overige Europese markten 1.796 0 2.841 2.137 177 0 491 1.508 2.507 0 1.843 13.300
Europa 78.000 72.159 85.000 88.000 89.000 81.825 84.000 89.000 80.000 98.158 91.000 936.142
Brazilië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Canada 0 0 0 1.002 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 666 666 7.334
Verenigde Staten 2.083 1.083 2.083 4.083 5.087 5.083 5.083 4.083 4.083 3.083 3.083 38.917
Overige Amerikaanse markten 0 917 917 915 912 917 917 917 917 918 0 8.247
Amerika 2.333 2.250 3.250 6.250 7.249 7.250 7.250 6.250 6.250 4.917 3.999 57.248
China 167 167 167 834 833 833 833 833 833 500 500 6.500
India 167 167 167 833 833 2.833 833 833 833 167 167 7.833
Israël 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Japan 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Taiwan 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Overige Aziatische markten 659 667 1.667 1.334 2.335 335 2.668 3.666 1.668 1.667 1.667 18.333
Azië 1.667 1.667 2.667 3.667 4.667 4.667 5.000 5.998 4.000 3.000 3.000 40.000
Zuid-Afrika 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Overige Afrikaanse markten 423 416 416 416 416 416 416 416 416 83 83 3.917
Afrika 673 666 666 666 666 666 666 666 666 333 333 6.667
Australië 0 0 0 1.001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 333 333 6.667
Nieuw-Zeeland 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 500 838 0 0 167 167 1.672
Oceanië 174 166 166 1.167 1.166 1.666 2.004 1.166 1.166 666 666 10.173
Totaal buitenlands 34.847 30.908 46.749 57.750 58.748 55.074 57.920 61.080 49.082 51.074 43.998 547.230
Totaal binnenlands 48.000 46.000 45.000 42.000 44.000 41.000 41.000 42.000 43.000 56.000 55.000 503.000
TOTAAL 82.847 76.908 91.749 99.750 102.748 96.074 98.920 103.080 92.082 107.074 98.998 1.050.230
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 6.660 2.410 5.251 -13.748 -15.063 -13.100 -21.270 -16.420 -22.417 -12.684 -3.501 -9.443,8
Procentuele afwijking 8,7% 3,2% 6,1% -12,1% -12,8% -12,0% -17,7% -13,7% -19,6% -10,6% -3,4% -9,0%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.