Laagste maandtotaal
26.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
89.000
(Oktober)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 0 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 46.000 |
Frankrijk | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 21.000 |
Duitsland | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 | 11.000 | 6.000 | 7.000 | 84.000 |
Italië | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 14.000 |
Nederland | 20.000 | 34.000 | 37.000 | 46.000 | 49.000 | 51.000 | 42.000 | 41.000 | 45.000 | 48.000 | 44.000 | 43.000 | 500.000 |
Spanje | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 |
Groot-Brittannië | 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 40.000 |
Verenigde Staten | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 22.000 |
Azië | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 |
Overige nationaliteiten | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 11.000 | 7.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 7.000 | 108.000 |
TOTAAL | 26.000 | 46.000 | 58.000 | 82.000 | 82.000 | 88.000 | 78.000 | 84.000 | 84.000 | 89.000 | 79.000 | 70.000 | 866.000 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 9.000 | 25.000 | 35.000 | 57.000 | 46.000 | 51.000 | 13.000 | 9.000 | 26.000 | 26.000 | 31.000 | 46.000 | 31.166,7 |
Procentuele afwijking | 52,9% | 119,0% | 152,2% | 228,0% | 127,8% | 137,8% | 20,0% | 12,0% | 44,8% | 41,3% | 64,6% | 191,7% | 76,0% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Loading...