Laagste maandtotaal
70.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
123.000
(Juli)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 38.000 | |||||
Frankrijk | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 19.000 | |||||
Duitsland | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 | 14.000 | 16.000 | 85.000 | |||||
Italië | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 11.000 | |||||
Nederland | 44.000 | 44.000 | 40.000 | 48.000 | 49.000 | 45.000 | 46.000 | 316.000 | |||||
Spanje | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | 20.000 | |||||
Groot-Brittannië | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 40.000 | |||||
Verenigde Staten | 0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 26.000 | |||||
Azië | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 21.000 | |||||
Overige nationaliteiten | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 95.000 | |||||
TOTAAL | 70.000 | 72.000 | 79.000 | 103.000 | 115.000 | 109.000 | 123.000 | 671.000 | |||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 44.000 | 26.000 | 21.000 | 21.000 | 33.000 | 21.000 | 45.000 | 30.142,9 | |||||
Procentuele afwijking | 169,2% | 56,5% | 36,2% | 25,6% | 40,2% | 23,9% | 57,7% | 45,9% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...