Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
76.908 (Februari)
Hoogste maandtotaal
107.074 (Oktober)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 416 416 416 759 749 749 749 749 749 416 416 416 7.000
België 4.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 4.000 5.667 6.666 4.667 64.000
Bulgarije 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Kroatië 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Tsjechië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Denemarken 416 416 416 416 416 416 759 749 749 749 749 749 7.000
Finland 83 83 83 423 416 416 416 416 416 416 416 416 4.000
Frankrijk 1.750 1.750 2.750 3.085 3.083 2.083 1.750 2.750 1.750 2.083 2.083 2.083 27.000
Duitsland 7.000 6.000 11.000 12.000 13.000 10.000 12.000 15.000 10.000 12.000 7.000 8.000 123.000
Griekenland 575 584 584 584 584 584 251 251 251 584 584 584 6.000
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Ierland 917 917 917 250 1.248 1.250 917 917 917 1.250 1.250 250 11.000
Italië 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.999 2.000 1.667 1.667 2.667 25.000
Letland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Nederland 48.000 46.000 45.000 42.000 44.000 41.000 41.000 42.000 43.000 56.000 55.000 47.000 550.000
Noorwegen 83 83 83 757 749 749 416 416 416 416 416 416 5.000
Polen 666 666 666 1.006 1.000 1.000 666 666 666 666 666 666 9.000
Portugal 672 666 666 666 666 666 0 0 0 666 666 666 6.000
Roemenië 333 333 333 671 666 666 333 333 333 333 333 333 5.000
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 2.917 1.917 3.917 4.913 3.917 3.917 4.917 4.917 2.917 4.917 2.917 3.917 46.000
Zweden 333 333 333 666 666 666 1.339 333 333 666 666 666 7.000
Zwitserland 583 583 583 917 1.917 1.917 1.917 917 917 1.583 583 583 13.000
Turkije 424 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 5.000
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Groot-Brittannië 3.416 3.416 5.416 6.754 5.750 6.750 6.083 5.083 6.083 6.083 5.083 4.083 64.000
Overige Europese markten 1.796 0 2.841 2.137 177 0 491 1.508 2.507 0 1.843 0 13.300
Europa 78.000 72.159 85.000 88.000 89.000 81.825 84.000 89.000 80.000 98.158 91.000 80.158 1.016.300
Brazilië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Canada 0 0 0 1.002 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 666 666 666 8.000
Verenigde Staten 2.083 1.083 2.083 4.083 5.087 5.083 5.083 4.083 4.083 3.083 3.083 2.083 41.000
Overige Amerikaanse markten 0 917 917 915 912 917 917 917 917 918 0 0 8.247
Amerika 2.333 2.250 3.250 6.250 7.249 7.250 7.250 6.250 6.250 4.917 3.999 2.999 60.247
China 167 167 167 834 833 833 833 833 833 500 500 500 7.000
India 167 167 167 833 833 2.833 833 833 833 167 167 167 8.000
Israël 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Japan 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Taiwan 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Aziatische markten 659 667 1.667 1.334 2.335 335 2.668 3.666 1.668 1.667 1.667 667 19.000
Azië 1.667 1.667 2.667 3.667 4.667 4.667 5.000 5.998 4.000 3.000 3.000 2.000 42.000
Zuid-Afrika 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Overige Afrikaanse markten 423 416 416 416 416 416 416 416 416 83 83 83 4.000
Afrika 673 666 666 666 666 666 666 666 666 333 333 333 7.000
Australië 0 0 0 1.001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 333 333 333 7.000
Nieuw-Zeeland 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 500 838 0 0 167 167 167 1.839
Oceanië 174 166 166 1.167 1.166 1.666 2.004 1.166 1.166 666 666 666 10.839
Totaal buitenlands 34.847 30.908 46.749 57.750 58.748 55.074 57.920 61.080 49.082 51.074 43.998 39.156 586.386
Totaal binnenlands 48.000 46.000 45.000 42.000 44.000 41.000 41.000 42.000 43.000 56.000 55.000 47.000 550.000
TOTAAL 82.847 76.908 91.749 99.750 102.748 96.074 98.920 103.080 92.082 107.074 98.998 86.156 1.136.386
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 6.660 2.410 5.251 -13.748 -15.063 -13.100 -21.270 -16.420 -22.417 -12.684 -3.501 3.997 -8.323,8
Procentuele afwijking 8,7% 3,2% 6,1% -12,1% -12,8% -12,0% -17,7% -13,7% -19,6% -10,6% -3,4% 4,9% -8,1%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.