Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
63.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
100.000 (Juli)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 668 666 666 668 3.668
België 2.667 3.667 5.666 5.333 7.334 4.333 5.666 34.666
Denemarken 334 333 333 668 666 666 1.334 4.334
Finland 0 0 0 334 333 333 334 1.334
Frankrijk 1.000 1.000 2.000 3.334 2.333 2.333 2.000 14.000
Duitsland 6.000 6.000 7.000 13.000 15.000 12.000 15.000 74.000
Griekenland 334 333 333 668 666 666 668 3.668
Ierland 668 666 666 333 1.334 1.333 666 5.666
Italië 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 13.000
Nederland 32.000 35.000 39.000 33.667 34.667 35.666 32.000 242.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 668 2.668
Polen 668 666 666 666 666 1.668 666 5.666
Portugal 668 666 666 668 666 666 668 4.668
Roemenië 0 0 0 334 333 333 334 1.334
Spanje 2.667 2.667 3.666 5.000 5.000 8.000 5.000 32.000
Zweden 668 666 666 668 666 666 1.334 5.334
Zwitserland 334 333 333 2.000 2.000 1.000 3.334 9.334
Turkije 0 0 0 668 666 666 668 2.668
Oekraïne 0 0 0 334 333 333 334 1.334
Groot-Brittannië 2.667 2.667 3.666 6.666 6.667 5.667 8.000 36.000
Overige Europese markten 4.991 5.003 5.006 2.990 2.004 2.006 2.658 24.658
EUROPA 57.000 61.000 71.000 80.667 84.666 82.667 85.000 522.000
Brazilië 0 0 0 334 333 333 668 1.668
Canada 0 0 0 1.333 2.334 333 1.668 5.668
Verenigde Staten 3.000 1.000 2.000 5.000 6.000 6.000 4.667 27.667
Overige Amerikaanse markten 1.000 1.000 1.000 1.333 333 1.334 997 6.997
AMERIKA 4.000 2.000 3.000 8.000 9.000 8.000 8.000 42.000
China 0 0 0 668 666 666 668 2.668
India 0 0 0 668 666 666 0 2.000
Israël 0 0 0 0 0 0 668 668
Japan 0 0 0 0 0 0 334 334
Overige Aziatische markten 1.666 1.667 1.667 1.664 1.668 2.668 3.330 14.330
AZIË 1.666 1.667 1.667 3.000 3.000 4.000 5.000 20.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 668 666 666 1.000 4.000
AFRIKA 334 333 333 668 666 666 1.000 4.000
Australië 0 0 0 668 666 666 1.000 3.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 332 334 334 0 1.000
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Totaal buitenlands 31.000 30.000 37.000 59.668 63.665 60.667 68.000 350.000
Totaal binnenlands 32.000 35.000 39.000 33.667 34.667 35.666 32.000 242.000
TOTAAL 63.000 65.000 76.000 93.335 98.332 96.333 100.000 592.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.000 65.000 76.000 93.335 98.332 96.333 100.000 84.571,4
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 35.227 14.254 9.752 753 4.750 -250 5.408 9.984,9
Procentuele afwijking 126,8% 28,1% 14,7% 0,8% 5,1% -0,3% 5,7% 13,4%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.