Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
63.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
65.000 (Februari)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 3.000 4.000 7.000
Frankrijk 1.000 1.000 2.000
Duitsland 6.000 6.000 12.000
Italië 1.000 1.000 2.000
Nederland 32.000 35.000 67.000
Spanje 3.000 3.000 6.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 6.000
Overige Europese markten 8.000 8.000 16.000
EUROPA 57.000 61.000 118.000
Verenigde Staten 3.000 1.000 4.000
Overige Amerikaanse markten 1.000 1.000 2.000
AMERIKA 4.000 2.000 6.000
Overige Aziatische markten 2.000 2.000 4.000
AZIË 2.000 2.000 4.000
Totaal buitenlands 31.000 30.000 61.000
Totaal binnenlands 32.000 35.000 67.000
TOTAAL 63.000 65.000 128.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.000 65.000 64.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -17.762 -9.331 -13.546,5
Procentuele afwijking -22,0% -12,6% -17,5%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.