Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2024

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2024

Laagste maandtotaal
74.331 (Februari)
Hoogste maandtotaal
99.664 (Mei)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 333 333 333 672 666 666 666 666 666 333 333 333 6.000
België 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 62.000
Bulgarije 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Kroatië 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Tsjechië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Denemarken 416 416 416 416 416 416 758 749 749 416 416 416 6.000
Finland 166 166 166 509 499 499 499 499 499 166 166 166 4.000
Frankrijk 1.917 1.917 2.912 2.917 2.917 1.917 1.584 2.584 1.584 1.917 1.917 1.917 26.000
Duitsland 7.000 6.000 11.000 12.000 13.000 9.000 10.667 13.666 9.667 11.000 7.000 7.000 117.000
Griekenland 672 666 666 666 666 666 0 0 0 666 666 666 6.000
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Ierland 749 749 749 749 1.759 749 749 749 749 1.083 1.083 1.083 11.000
Italië 3.000 1.000 2.000 1.667 1.667 1.667 2.000 3.999 1.000 2.000 2.000 2.000 24.000
Letland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Nederland 45.000 44.000 43.000 42.000 43.000 44.000 40.000 40.000 44.000 51.334 46.333 49.333 532.000
Noorwegen 83 83 83 757 749 749 416 416 416 416 416 416 5.000
Polen 584 584 584 908 918 918 584 584 584 584 584 584 8.000
Portugal 672 666 666 666 666 666 0 0 0 666 666 666 6.000
Roemenië 333 333 333 671 666 666 333 333 333 333 333 333 5.000
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 3.000 2.000 4.000 5.000 3.000 3.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 42.000
Zweden 333 333 333 666 666 666 1.339 333 333 666 666 666 7.000
Zwitserland 666 666 666 1.000 2.004 1.000 2.000 1.000 1.000 1.666 666 666 13.000
Turkije 250 250 250 250 250 250 585 583 583 583 583 583 5.000
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 6.000 6.000 7.000 6.000 5.000 6.000 5.000 5.000 4.000 61.000
Overige Europese markten 1.713 757 1.762 72 77 1.091 1.739 1.758 1.756 0 1.424 0 12.149
EUROPA 75.333 69.333 81.333 85.000 87.000 82.000 81.333 85.333 79.333 88.243 80.666 80.242 975.149
Brazilië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Canada 166 166 166 1.177 1.166 1.166 832 832 832 499 499 499 8.000
Verenigde Staten 2.000 1.000 2.000 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 40.000
Overige Amerikaanse markten 0 584 584 573 584 584 918 918 918 1.251 251 251 7.416
AMERIKA 2.416 2.000 3.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000 5.000 4.000 3.000 58.416
China 167 167 167 833 833 833 833 833 833 167 167 167 6.000
India 250 250 250 583 583 2.586 916 916 916 250 250 250 8.000
Israël 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Japan 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Taiwan 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Aziatische markten 992 1.000 1.000 1.001 2.001 1.002 2.668 2.668 1.668 2.000 1.000 1.000 18.000
AZIË 2.083 2.083 2.083 3.083 4.083 5.087 5.083 5.083 4.083 3.083 2.083 2.083 40.000
Zuid-Afrika 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Afrikaanse markten 499 500 500 500 500 500 500 500 500 167 167 167 5.000
AFRIKA 673 666 666 666 666 666 666 666 666 333 333 333 7.000
Australië 83 83 83 749 749 749 1.090 1.083 1.083 416 416 416 7.000
Nieuw-Zeeland 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 844 493 0 0 167 167 167 1.838
OCEANIË 257 249 249 915 915 1.759 1.749 1.249 1.249 749 749 749 10.838
Totaal buitenlands 35.762 30.331 44.331 53.664 56.664 52.512 55.831 58.331 47.331 46.074 41.498 37.074 559.403
Totaal binnenlands 45.000 44.000 43.000 42.000 43.000 44.000 40.000 40.000 44.000 51.334 46.333 49.333 532.000
TOTAAL 80.762 74.331 87.331 95.664 99.664 96.512 95.831 98.331 91.331 97.408 87.831 86.407 1.091.403
Gemiddeld aantal overnachtingen 80.762 74.331 87.331 95.664 99.664 96.512 95.831 98.331 91.331 97.408 87.831 86.407 90.950,3
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 4.575 -167 833 -17.834 -18.147 -12.662 -24.359 -21.169 -23.168 -22.350 -14.668 4.248 -12.072,3
Procentuele afwijking 6,0% -0,2% 1,0% -15,7% -15,4% -11,6% -20,3% -17,7% -20,2% -18,7% -14,3% 5,2% -11,7%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.