Laagste maandtotaal
75.999
(Februari)
Hoogste maandtotaal
102.999
(Augustus)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 334 | 333 | 333 | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 4.334 | ||||
België | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 43.000 | ||||
Denemarken | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 668 | 666 | 3.334 | ||||
Finland | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 1.667 | ||||
Frankrijk | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.667 | 2.666 | 18.333 | ||||
Duitsland | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 11.667 | 14.666 | 85.333 | ||||
Griekenland | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 666 | 334 | 333 | 4.667 | ||||
Ierland | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 333 | 1.334 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | ||||
Italië | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 17.000 | ||||
Nederland | 48.000 | 46.000 | 45.000 | 42.000 | 44.000 | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 349.000 | ||||
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 668 | 666 | 666 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Polen | 668 | 666 | 666 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 668 | 666 | 6.334 | ||||
Portugal | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 666 | 0 | 0 | 4.000 | ||||
Roemenië | 334 | 333 | 333 | 668 | 666 | 666 | 334 | 333 | 3.667 | ||||
Spanje | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 32.000 | ||||
Zweden | 334 | 333 | 333 | 668 | 666 | 666 | 1.334 | 333 | 4.667 | ||||
Zwitserland | 668 | 666 | 666 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 | ||||
Turkije | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Groot-Brittannië | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 42.000 | ||||
Overige Europese markten | 4.324 | 1.337 | 5.339 | 3.657 | 1.671 | 672 | 2.658 | 3.672 | 23.330 | ||||
Europa | 78.333 | 71.333 | 85.334 | 88.000 | 89.000 | 81.000 | 84.000 | 89.000 | 666.000 | ||||
Canada | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | ||||
Verenigde Staten | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 28.000 | ||||
Overige Amerikaanse markten | 333 | 1.333 | 1.334 | 1.333 | 1.334 | 1.333 | 1.334 | 1.333 | 9.667 | ||||
Amerika | 2.333 | 2.333 | 3.334 | 6.333 | 7.334 | 7.333 | 7.334 | 6.333 | 42.667 | ||||
China | 0 | 0 | 0 | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 3.334 | ||||
India | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 2.668 | 668 | 666 | 5.334 | ||||
Overige Aziatische markten | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 2.333 | 3.334 | 1.333 | 3.664 | 4.668 | 21.332 | ||||
Azië | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.667 | 4.666 | 4.667 | 5.000 | 6.000 | 30.000 | ||||
Overige Afrikaanse markten | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 5.334 | ||||
Afrika | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 666 | 668 | 666 | 5.334 | ||||
Australië | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | ||||
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 1.000 | 0 | 1.668 | ||||
Oceanië | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.668 | 2.000 | 1.000 | 6.668 | ||||
Totaal buitenlands | 35.001 | 29.999 | 47.000 | 57.668 | 58.666 | 54.334 | 58.002 | 60.999 | 401.669 | ||||
Totaal binnenlands | 48.000 | 46.000 | 45.000 | 42.000 | 44.000 | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 349.000 | ||||
TOTAAL | 83.001 | 75.999 | 92.000 | 99.668 | 102.666 | 95.334 | 99.002 | 102.999 | 750.669 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 6.814 | 1.501 | 5.502 | -13.830 | -15.145 | -13.840 | -21.188 | -16.501 | -8.335,9 | ||||
Procentuele afwijking | 8,9% | 2,0% | 6,4% | -12,2% | -12,9% | -12,7% | -17,6% | -13,8% | -8,2% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...