| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| België | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | ||||
| Denemarken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 1,5 | |||||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Frankrijk | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,7 | ||||
| Duitsland | 1,5 | 1,3 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 1,8 | ||||
| Griekenland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ierland | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,6 | ||||
| Italië | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,9 | |||||
| Nederland | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
| Noorwegen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Polen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,2 | ||||
| Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,8 | ||||
| Roemenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,3 | ||||
| Spanje | 1,5 | 3 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | ||||
| Zweden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zwitserland | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2 | 2,4 | ||||
| Turkije | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2,2 | ||||
| Overige Europese markten | 1.112,7 | 3,3 | 5,7 | 1,3 | 1,6 | 11 | 189,3 | ||||||
| EUROPA | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | ||||
| Canada | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | ||||||||
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| Overige Amerikaanse markten | 1,3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2,9 | |||||||
| AMERIKA | 2,7 | 1,7 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | ||||
| China | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,9 | ||||
| India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Japan | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Overige Aziatische markten | 8 | 5 | 8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5 | 4,7 | ||||
| AZIË | 4,5 | 3 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,1 | ||||
| Overige Afrikaanse markten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| AFRIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Australië | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | |||||||
| Overige Oceaanse markten | 2 | 1,5 | 1,8 | ||||||||||
| OCEANIË | 3 | 3 | 2,3 | 1,7 | 2 | 2,4 | |||||||
| Totaal buitenlands | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | ||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Loading...