Resultaten Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht 2026

Resultaten Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht 2026

Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 1 1 1
België 1,6 1,4 1,5
Denemarken 1 1 1
Frankrijk 1 1 1
Duitsland 2 2 2
Griekenland 1 1 1
Ierland 2 2 2
Italië 2 2 2
Nederland 1,4 1,4 1,4
Polen 2 2 2
Portugal 2 2 2
Spanje 1,3 2,7 2
Zweden 2 2 2
Zwitserland 1 1 1
Groot-Brittannië 2 2 2
Overige Europese markten 7 2,8 4,9
EUROPA 1,6 1,5 1,6
Verenigde Staten 4,5 1,5 3
Overige Amerikaanse markten 3 3 3
AMERIKA 4 2 3
Overige Aziatische markten 2,5 2,5 2,5
AZIË 2,5 2,5 2,5
Overige Afrikaanse markten 1 1 1
AFRIKA 1 1 1
Totaal buitenlands 2,1 1,9 2
Totaal binnenlands 1,4 1,4 1,4
Totaal buitenlands & binnenlands 1,7 1,6 1,6
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0,1 0 0
Procentuele afwijking 5,1% -2,5% 1,3%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.