| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||
| België | 2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| Bulgarije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kroatië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tsjechië | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Denemarken | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | ||
| Finland | 3 | 3 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,6 |
| Frankrijk | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 |
| Duitsland | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Griekenland | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| Hongarije | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ierland | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 7,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,6 |
| Italië | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 2,3 | |
| Litouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luxemburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederland | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Noorwegen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | ||||
| Polen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| Portugal | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2 |
| Roemenië | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2 |
| Slowakije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spanje | 1,5 | 2,9 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 2,3 |
| Zweden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zwitserland | 2 | 1 | 2 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | |||||
| Turkije | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| Oekraïne | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,2 |
| Overige Europese markten | 0,6 | 7,3 | 0,2 | 0 | 0,9 | 5 | 2,8 | 2,4 | |||||
| EUROPA | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Brazilië | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Canada | 1 | 1 | 1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,1 | 1,9 | 13,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,7 |
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | |
| Overige Amerikaanse markten | 1,3 | 4,4 | 4,5 | 10,4 | 0,9 | 0,9 | 3,5 | 0 | 3,2 | ||||
| AMERIKA | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
| China | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| India | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
| Israël | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zuid-Korea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taiwan | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| Overige Aziatische markten | 22,5 | 7,9 | 19,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 5,6 | 8 | 3,4 | 7,9 | 0 | 7,1 |
| AZIË | 4,4 | 2,9 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2,9 | 1,9 | 2,9 |
| Zuid-Afrika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Afrikaanse markten | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AFRIKA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Australië | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | |||
| Nieuw-Zeeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overige Oceaanse markten | 1,9 | 1,4 | 1,6 | ||||||||||
| OCEANIË | 2 | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
| Totaal buitenlands | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 |
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Bron: Tourmis, gebaseerd op CBS cijfers
Bron: Tourmis, gebaseerd op CBS cijfers
Loading...