Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
37.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
56.000 (April)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 17.000
Denemarken 334 333 333 0 0 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 6.000
Duitsland 3.667 2.667 4.666 7.000 6.000 24.000
Griekenland 334 333 333 0 0 1.000
Ierland 334 333 333 0 0 1.000
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 4.000
Nederland 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 134.000
Polen 334 333 333 0 0 1.000
Portugal 334 333 333 0 0 1.000
Roemenië 334 333 333 0 0 1.000
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 9.000
Zweden 334 333 333 0 0 1.000
Zwitserland 334 333 333 1.000 1.000 3.000
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 3.000 3.000 11.000
Overige Europese markten 328 336 1.336 3.000 4.000 9.000
EUROPA 35.000 42.000 46.000 51.000 50.000 224.000
Verenigde Staten 1.000 0 1.000 2.000 2.000 6.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.000 0 1.000 1.000 3.000
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 9.000
China 334 333 333 0 0 1.000
Overige Aziatische markten 332 334 334 2.000 2.000 5.000
AZIË 666 667 667 2.000 2.000 6.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 0 0 1.000
AFRIKA 334 333 333 0 0 1.000
Totaal buitenlands 16.000 14.000 21.000 28.000 27.000 106.000
Totaal binnenlands 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 134.000
TOTAAL 37.000 44.000 48.000 56.000 55.000 240.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -15.190 -6.135 -9.000 -2.331 -4.740 -7.479,2
Procentuele afwijking -29,1% -12,2% -15,8% -4,0% -7,9% -13,5%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.