Laagste maandtotaal
43.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
68.000
(Juli)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 27.000 | ||||
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | ||||
Duitsland | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 52.000 | ||||
Italië | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 9.000 | ||||
Nederland | 31.000 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 32.000 | 33.000 | 31.000 | 254.000 | ||||
Spanje | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 13.000 | ||||
Groot-Brittannië | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 24.000 | ||||
Verenigde Staten | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | ||||
Azië | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | ||||
Overige nationaliteiten | 3.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 47.000 | ||||
TOTAAL | 43.000 | 46.000 | 51.000 | 59.000 | 65.000 | 64.000 | 68.000 | 67.000 | 463.000 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 24.000 | 14.000 | 13.000 | 7.000 | 15.000 | 8.000 | 19.000 | 18.000 | 14.750 | ||||
Procentuele afwijking | 126,3% | 43,8% | 34,2% | 13,5% | 30,0% | 14,3% | 38,8% | 36,7% | 34,2% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...