Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2026

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
38.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
55.329 (Juni)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 334 333 333 2.000
België 2.000 3.000 4.000 3.000 4.000 3.000 19.000
Denemarken 334 333 333 334 333 333 2.000
Finland 0 0 0 334 333 333 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 7.000
Duitsland 3.000 3.000 4.000 7.000 8.000 6.000 31.000
Griekenland 334 333 333 334 333 333 2.000
Ierland 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Italië 666 667 667 1.000 1.000 1.000 5.000
Nederland 23.000 26.000 29.000 24.000 24.000 25.000 151.000
Noorwegen 0 0 0 334 333 333 1.000
Polen 334 333 333 0 0 1.000 2.000
Portugal 334 333 333 334 333 333 2.000
Roemenië 0 0 0 334 333 333 1.000
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 4.000 13.000
Zweden 334 333 333 334 333 333 2.000
Zwitserland 0 0 0 1.000 1.000 1.000 3.000
Turkije 0 0 0 334 333 333 1.000
Oekraïne 0 0 0 334 333 333 1.000
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 3.000 3.000 3.000 14.000
Overige Europese markten 997 2.002 1.001 660 670 0 5.330
EUROPA 36.000 40.000 46.000 47.000 49.000 49.330 267.330
Brazilië 0 0 0 334 333 333 1.000
Canada 0 0 0 1.000 1.000 0 2.000
Verenigde Staten 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 9.000
Overige Amerikaanse markten 0 0 0 0 0 1.000 1.000
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 3.334 3.333 3.333 13.000
China 0 0 0 334 333 333 1.000
India 0 0 0 334 333 333 1.000
Overige Aziatische markten 666 667 667 332 334 1.334 4.000
AZIË 666 667 667 1.000 1.000 2.000 6.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 334 333 333 2.000
AFRIKA 334 333 333 334 333 333 2.000
Australië 0 0 0 334 333 333 1.000
OCEANIË 0 0 0 334 333 333 1.000
Totaal buitenlands 15.000 16.000 19.000 28.002 29.999 30.329 138.330
Totaal binnenlands 23.000 26.000 29.000 24.000 24.000 25.000 151.000
TOTAAL 38.000 42.000 48.000 52.002 53.999 55.329 289.330
Gemiddeld aantal gasten 38.000 42.000 48.000 52.002 53.999 55.329 48.221,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -6.261 -1.662 -3.249 -4.336 -918 740 -2.614,3
Procentuele afwijking -14,1% -3,8% -6,3% -7,7% -1,7% 1,4% -5,1%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.