Laagste maandtotaal
49.331
(Februari)
Hoogste maandtotaal
65.000
(Oktober)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
België | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.666 | 3.667 | 2.667 | 4.000 | 34.000 | ||
Denemarken | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Finland | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 2.000 | ||
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.667 | 667 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 | ||
Duitsland | 3.667 | 3.667 | 5.666 | 6.333 | 7.334 | 5.333 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 6.000 | 57.000 | ||
Griekenland | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 11.000 | ||
Nederland | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 310.000 | ||
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 2.000 | ||
Polen | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Portugal | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | ||
Roemenië | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Spanje | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20.000 | ||
Zweden | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | ||
Zwitserland | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 6.000 | ||
Turkije | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Groot-Brittannië | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 27.000 | ||
Overige Europese markten | 661 | 0 | 2.670 | 995 | 0 | 1.003 | 1.996 | 1.002 | 1.002 | 3.000 | 12.329 | ||
Europa | 49.667 | 46.998 | 53.666 | 53.000 | 53.998 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 47.000 | 62.000 | 519.329 | ||
Canada | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 2.000 | ||
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 16.000 | ||
Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 6.000 | ||
Amerika | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 24.000 | ||
China | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 2.000 | ||
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Overige Aziatische markten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.334 | 333 | 998 | 1.001 | 1.001 | 1.000 | 10.000 | ||
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 1.000 | 15.000 | ||
Overige Afrikaanse markten | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Afrika | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 3.000 | ||
Australië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 2.000 | ||
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | ||
Oceanië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 1.000 | 1.000 | 333 | 333 | 0 | 3.333 | ||
Totaal buitenlands | 18.335 | 16.664 | 24.332 | 29.335 | 29.331 | 27.999 | 29.000 | 30.333 | 24.333 | 25.000 | 254.662 | ||
Totaal binnenlands | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 310.000 | ||
TOTAAL | 52.001 | 49.331 | 56.999 | 58.335 | 59.331 | 55.999 | 57.000 | 58.333 | 52.333 | 65.000 | 564.662 | ||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 3.069 | 165 | 1.316 | -6.500 | -8.090 | -7.691 | -7.021 | -7.465 | -10.334 | -6.831 | -4.938,2 | ||
Procentuele afwijking | 6,3% | 0,3% | 2,4% | -10,0% | -12,0% | -12,1% | -11,0% | -11,3% | -16,5% | -9,5% | -8,0% |
Loading...