Regionale Kennisbibliotheek Utrecht - 2024 t.o.v. 2023

Regionale Kennisbibliotheek Utrecht - 2024 t.o.v. 2023

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari -3,6% 8,9% 20,0% -1,0% 8,9%
Februari 19,0% 2,0% 19,8% 10,9% 2,0%
Maart 12,2% 6,4% 17,8% 28,6% 6,4%
April -7,3% -12,2% 6,6% -12,0% -12,2%
Mei 2,6% -12,9% 5,5% 30,6% -12,9%
Juni 36,8% -12,7% 0,4% 30,8% -12,7%
Juli -3,5% -17,6% 17,5% 8,7% -17,6%
Augustus -3,1% -13,8% 20,0% 15,7% -13,8%
September 9,0% -19,7% 60,6% -19,7%
Oktober -5,0% -11,5% 45,3% -11,5%
November 9,8% 45,0%
December -3,0% 63,0%
Totaal 3,0% -9,8% 12,2% 24,8% -9,8%
1e Kwartaal 7,7% 5,8% 19,1% 12,9% 5,8%
2e Kwartaal 6,8% -12,6% 4,5% 13,6% -12,6%
3e Kwartaal 0,6% -17,0% 23,5% -17,0%
4e Kwartaal -0,5% 50,8% -11,5%