Utrecht Barometer - 2023 t.o.v. 2022

Utrecht Barometer - 2023 t.o.v. 2022

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 1.179,9% 169,2% 1.606,2% 436,3% 169,2%
Februari 45,1% 56,5% 224,2% 102,3% 56,5%
Maart 42,5% 36,2% 21,5% 27,2% 36,2%
April 48,4% 25,6% -9,2% 47,1% 25,6%
Mei 44,5% 40,2% -0,7% 21,0% 40,2%
Juni -26,2% 23,9% -21,1% 12,6% 23,9%
Juli 49,8% 57,7% -41,5% 27,8% 57,7%
Augustus 45,8% 44,0% -1,5% 12,7% 44,0%
September
Oktober
November
December
Totaal 58,2% 45,6% 18,6% 37,0% 45,6%
1e Kwartaal 127,2% 70,0% 124,9% 104,2% 70,0%
2e Kwartaal 21,6% 29,8% -10,2% 27,5% 29,8%
3e Kwartaal 50,6%
4e Kwartaal