Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2023

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2023

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari -2,4% 8,9% 20,0% -1,0% 8,9%
Februari 18,6% 2,0% 19,8% 10,9% 2,0%
Maart 12,4% 6,4% 17,8% 28,6% 6,4%
April -7,3% -12,2% 6,6% -12,0% -12,2%
Mei 2,6% -12,9% 5,5% 24,2% -12,9%
Juni 36,8% -12,7% 0,4% 30,8% -12,7%
Juli -3,6% -17,6% 17,5% 8,7% -17,6%
Augustus -3,1% -13,8% 20,0% 15,7% -13,8%
September -19,7% 65,4% -19,7%
Oktober 49,8%
November 48,0%
December
Totaal 4,2% -9,6% 12,2% 27,5% -9,6%
1e Kwartaal 8,2% 5,8% 19,1% 12,9% 5,8%
2e Kwartaal 6,8% -12,6% 4,5% 11,5% -12,6%
3e Kwartaal -17,0% 30,9% -17,0%
4e Kwartaal