Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2021

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2021

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari - 399,2% - 1.028,5% 399,2%
Februari - 269,4% - 1.195,1% 269,4%
Maart - 292,9% - 1.106,8% 292,9%
April - 292,2% - 1.416,9% 292,2%
Mei - 189,9% - 868,2% 189,9%
Juni 123,1% 161,8% 584,9% 461,8% 161,8%
Juli 54,4% 49,1% 310,0% 212,0% 49,1%
Augustus 19,4% 38,4% 309,8% 124,5% 38,4%
September 54,8% 196,2% 54,8%
Oktober 126,7%
November 142,4%
December
Totaal 305,1% 135,3% 2.261,2% 261,6% 135,3%
1e Kwartaal - 314,1% - 1.108,9% 314,1%
2e Kwartaal 676,9% 206,1% 2.439,2% 768,3% 206,1%
3e Kwartaal 46,8% 169,6% 46,8%
4e Kwartaal