Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2019

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2019

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 11,4% 65,1% 10,5% 7,2% 65,1%
Februari 19,3% 55,4% 32,6% 11,6% 55,4%
Maart 0,0% 58,9% 45,3% 11,3% 58,9%
April 36,6% 70,6% 41,5% 13,5% 70,6%
Mei 21,7% 59,4% 33,8% 25,6% 59,4%
Juni 20,3% 49,4% 41,8% 30,7% 49,4%
Juli 15,4% 67,5% 83,6% 23,1% 67,5%
Augustus -6,4% 35,4% 81,1% 20,1% 35,4%
September 26,9% 26,9%
Oktober
November
December
Totaal 12,5% 52,8% 38,0% 19,0% 52,8%
1e Kwartaal 9,8% 59,8% 30,4% 10,2% 59,8%
2e Kwartaal 26,0% 59,5% 38,6% 23,0% 59,5%
3e Kwartaal 41,6% 41,6%
4e Kwartaal