| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| België | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | ||||
| Denemarken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,4 | |||||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Frankrijk | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,7 | ||||
| Duitsland | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | ||||
| Griekenland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ierland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Italië | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,9 | |||||
| Nederland | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
| Noorwegen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Polen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Roemenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Spanje | 1,5 | 3 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | ||||
| Zweden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Zwitserland | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 1 | 2,1 | ||||
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2,2 | ||||
| Overige Europese markten | 6,5 | 5 | 2 | 6,1 | 4,5 | 1,3 | 2,7 | 4,5 | 4,1 | ||||
| EUROPA | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | ||||
| Canada | 1 | 1 | |||||||||||
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | |||||
| Overige Amerikaanse markten | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2 | 1,9 | |||||||
| AMERIKA | 2,7 | 1,7 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | ||||
| China | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | ||||||
| India | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Overige Aziatische markten | 8 | 5 | 8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 3 | 4,3 | ||||
| AZIË | 4,5 | 3 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,1 | ||||
| Overige Afrikaanse markten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| AFRIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Australië | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Overige Oceaanse markten | 1,5 | 1 | 1,3 | ||||||||||
| OCEANIË | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,2 | ||||||||
| Totaal buitenlands | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | ||||
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | ||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Loading...