| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.314 | 3.984 | 5.223 | 5.446 | 7.206 | 6.658 | 8.282 | 9.335 | 49.448 | ||||
| TOTAAL | 3.314 | 3.984 | 5.223 | 5.446 | 7.206 | 6.658 | 8.282 | 9.335 | 49.448 | ||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | -140 | -301 | -185 | -825 | -200 | 314 | -926 | -1.152 | -426,9 | ||||
| Procentuele afwijking | -4,1% | -7,0% | -3,4% | -13,2% | -2,7% | 4,9% | -10,1% | -11,0% | -6,5% | ||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | -4,1% | -7,0% | -3,4% | -13,2% | -2,7% | 4,9% | -10,1% | -11,0% | -6,5% |
Loading...