| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.314 | 3.984 | 5.223 | 5.446 | 7.206 | 6.658 | 8.282 | 9.335 | 49.448 | ||||
| TOTAAL | 3.314 | 3.984 | 5.223 | 5.446 | 7.206 | 6.658 | 8.282 | 9.335 | 49.448 | ||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | 176 | 342 | 259 | ||||||||||
| Procentuele afwijking | 5,6% | 9,4% | 7,6% | ||||||||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | 5,6% | 9,4% | 7,6% |
Loading...