| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.138 | 3.642 | 6.780 | ||||||||||
| TOTAAL | 3.138 | 3.642 | 6.780 | ||||||||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | -316 | -643 | -479,5 | ||||||||||
| Procentuele afwijking | -9,1% | -15,0% | -12,4% | ||||||||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | -9,1% | -15,0% | -12,4% |
Loading...