Resultaten Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht 2026

Resultaten Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht 2026

Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 1 1 1 2 2 2 1,5
België 1,6 1,4 1,6 1,6 1,7 1,3 1,5
Denemarken 1 1 1 2 2 2 1,5
Finland 1 1 1 1
Frankrijk 1 1 2 1,7 2,3 2,3 1,7
Duitsland 2 2 1,8 1,9 1,9 2 1,9
Griekenland 1 1 1 2 2 2 1,5
Ierland 1,3 1,3 1,3
Italië 2 2 2 2 2 3 2,2
Nederland 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Noorwegen 2 2 2 2
Polen 2 2 2 1,7 1,9
Portugal 2 2 2 2 2 2 2
Roemenië 1 1 1 1
Spanje 1,3 2,7 1,8 2,5 2,5 2 2,1
Zweden 2 2 2 2 2 2 2
Zwitserland 1 1 1 3 3 1,5 1,8
Turkije 2 2 2 2
Oekraïne 1 1 1 1
Groot-Brittannië 2 2 1,6 2,2 2,2 1,9 2
Overige Europese markten 4,7 2,3 4,7 4,5 3 3,8
EUROPA 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6
Brazilië 1 1 1 1
Canada 1 2 1,5
Verenigde Staten 4,5 1,5 3 2,1 2,6 2,6 2,7
Overige Amerikaanse markten 3 3 3 2,5 2,9
AMERIKA 4 2 3 2,2 2,5 2,4 2,7
China 2 2 2 2
India 2 2 2 2
Overige Aziatische markten 2,5 2,5 2,5 5 5 2 3,3
AZIË 2,5 2,5 2,5 3 3 2 2,6
Overige Afrikaanse markten 1 1 1 2 2 2 1,5
AFRIKA 1 1 1 2 2 2 1,5
Australië 2 2 2 2
OCEANIË 3 3 3 3
Totaal buitenlands 2,1 1,9 2 2,1 2,1 2 2
Totaal binnenlands 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Totaal buitenlands & binnenlands 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0,1 0 0 0 0,1 0 0
Procentuele afwijking 6,4% 2,0% 1,9% 1,7% 3,4% 1,8% 2,8%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.