| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| België | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |||
| Denemarken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 1,5 | |||||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Frankrijk | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 1,9 | |||
| Duitsland | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | |||
| Griekenland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ierland | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,6 | ||||
| Italië | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | ||||
| Nederland | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | |||
| Noorwegen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Polen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,3 | |||
| Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,7 | |||
| Roemenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,3 | |||
| Spanje | 1,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3 | 2,4 | |||
| Zweden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Zwitserland | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 2,3 | |||
| Turkije | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 3 | 2,3 | |||
| Overige Europese markten | 14,2 | 10,9 | 2,8 | 7,1 | 4,7 | 1,4 | 1,8 | 3.338 | 1,6 | 375,8 | |||
| EUROPA | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | |||
| Canada | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | ||||||||
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | ||||
| Overige Amerikaanse markten | 1,3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2,6 | ||||||
| AMERIKA | 2,7 | 1,7 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,6 | 3 | 2,8 | |||
| China | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Overige Aziatische markten | 8 | 5 | 8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5 | 6,5 | 4,9 | |||
| AZIË | 4,5 | 3 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,1 | |||
| Overige Afrikaanse markten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| AFRIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Australië | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | ||||||
| Overige Oceaanse markten | 2 | 1,5 | 1,8 | ||||||||||
| OCEANIË | 3 | 3 | 2,3 | 1,7 | 2 | 2 | 2,3 | ||||||
| Totaal buitenlands | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | |||
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | |||
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,8 | |||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Loading...