| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.138 | 3.642 | 6.780 | ||||||||||
| TOTAAL | 3.138 | 3.642 | 6.780 | ||||||||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...