| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.454 | 4.285 | 5.408 | 6.271 | 7.406 | 6.344 | 9.208 | 10.487 | 6.479 | 6.441 | 4.508 | 70.291 | |
| TOTAAL | 3.454 | 4.285 | 5.408 | 6.271 | 7.406 | 6.344 | 9.208 | 10.487 | 6.479 | 6.441 | 4.508 | 70.291 | |
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Procentuele afwijking (na correcties) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...