| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.314 | 3.984 | 5.223 | 5.446 | 7.206 | 6.658 | 8.282 | 9.335 | 49.448 | ||||
| TOTAAL | 3.314 | 3.984 | 5.223 | 5.446 | 7.206 | 6.658 | 8.282 | 9.335 | 49.448 | ||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | 176 | 342 | 385 | -864 | 9,8 | ||||||||
| Procentuele afwijking | 5,6% | 9,4% | 8,0% | -13,7% | 0,2% | ||||||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | 5,6% | 9,4% | 8,0% | -13,7% | 0,2% |
Loading...