| Naam vvv - winkel van amersfoort | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV Amersfoort | 3.138 | 3.642 | 4.838 | 6.310 | 7.753 | 5.452 | 31.133 | ||||||
| TOTAAL | 3.138 | 3.642 | 4.838 | 6.310 | 7.753 | 5.452 | 31.133 | ||||||
| Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | -176 | -342 | -385 | 864 | 547 | -1.206 | -116,3 | ||||||
| Procentuele afwijking | -5,3% | -8,6% | -7,4% | 15,9% | 7,6% | -18,1% | -2,2% | ||||||
| Procentuele afwijking (na correcties) | -5,3% | -8,6% | -7,4% | 15,9% | 7,6% | -18,1% | -2,2% |
Loading...