| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2 |
| België | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| Bulgarije | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kroatië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tsjechië | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Denemarken | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 |
| Finland | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| Frankrijk | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Duitsland | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Griekenland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Hongarije | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ierland | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9 | 1,6 | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| Italië | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 |
| Letland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Litouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luxemburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederland | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Noorwegen | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | ||||
| Polen | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 |
| Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Roemenië | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
| Rusland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowakije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spanje | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 |
| Zweden | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | ||
| Zwitserland | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2 | ||
| Turkije | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| Oekraïne | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Groot-Brittannië | 3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,1 |
| Overige Europese markten | 3 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 5,1 | 5,2 | 2,1 | 2,5 | |||||
| EUROPA | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Brazilië | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Canada | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |||
| Verenigde Staten | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,2 |
| Overige Amerikaanse markten | 0,9 | 0,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | ||||
| AMERIKA | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 2,3 |
| China | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| India | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | ||||||
| Israël | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Japan | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Taiwan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Aziatische markten | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | ||
| AZIË | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| Zuid-Afrika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Afrikaanse markten | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 |
| AFRIKA | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,3 |
| Australië | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | |||
| Nieuw-Zeeland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Oceaanse markten | 1,3 | 0,7 | 1 | ||||||||||
| OCEANIË | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
| Totaal buitenlands | 2 | 1,8 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 |
| Totaal binnenlands | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
Loading...