| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| België | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Bulgarije | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kroatië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tsjechië | 3 | 3 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,6 |
| Denemarken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | ||
| Finland | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | |||
| Frankrijk | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| Duitsland | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 1,5 | 1,9 |
| Griekenland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | ||
| Hongarije | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ierland | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | |||
| Italië | 2,5 | 1,5 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | |
| Litouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luxemburg | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Nederland | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Noorwegen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Polen | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | ||
| Portugal | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Roemenië | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||
| Rusland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowakije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slovenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spanje | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | ||
| Zwitserland | 1,4 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 1,3 | 2 | 2 | 1,9 | |||
| Turkije | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Oekraïne | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groot-Brittannië | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 2 | 2,1 |
| Overige Europese markten | 11,8 | 1,7 | 0 | 2 | 3,2 | 1,9 | 3,4 | ||||||
| EUROPA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Brazilië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canada | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | ||||||||
| Verenigde Staten | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2,3 |
| Overige Amerikaanse markten | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | |||||||
| AMERIKA | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2 | 2,4 | 3,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,3 |
| China | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | ||||
| India | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
| Israël | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | ||||||
| Japan | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Taiwan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Aziatische markten | 1,3 | 1,3 | 3,3 | 1,1 | 6,7 | 2,7 | 3,4 | 5,1 | 5,1 | 2,7 | 5,3 | 1,3 | 3,3 |
| AZIË | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 3 | 2 | 2,7 |
| Zuid-Afrika | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Afrikaanse markten | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| AFRIKA | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3 |
| Australië | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,5 | 8 | 1,9 | 12,1 | 12,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4 |
| Nieuw-Zeeland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Oceaanse markten | 1,6 | 0 | 1,2 | 0,9 | |||||||||
| OCEANIË | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Totaal buitenlands | 2 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2 |
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0 |
Loading...