| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| België | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | ||||
| Denemarken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frankrijk | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | ||||
| Duitsland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 1,7 |
| Griekenland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ierland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,6 | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 |
| Luxemburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederland | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Polen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 2,6 |
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roemenië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spanje | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Zweden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zwitserland | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| Groot-Brittannië | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 2 | |||||||
| Overige Europese markten | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 4,4 | 5,4 | 1,9 | 0 | 1,9 | ||||
| EUROPA | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Verenigde Staten | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | ||||||
| Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| AMERIKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Overige Aziatische markten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AZIË | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Afrikaanse markten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AFRIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totaal buitenlands | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
Loading...