| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | ||||
| België | 0 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
| Bulgarije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tsjechië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Denemarken | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,9 | 6,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Estland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Finland | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
| Frankrijk | 4 | 4 | 1,2 | 3,4 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
| Duitsland | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Griekenland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hongarije | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ierland | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Italië | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | ||
| Litouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luxemburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederland | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Noorwegen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| Polen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Roemenië | 1,7 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | ||||
| Slovenië | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spanje | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 2,1 |
| Zweden | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | |||
| Zwitserland | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 9 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 |
| Turkije | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Oekraïne | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 |
| Groot-Brittannië | 3 | 1,2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2 |
| Overige Europese markten | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0 | 4,4 | 0,5 | 1,4 | |||||
| EUROPA | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Brazilië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Canada | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | ||||||
| Verenigde Staten | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,2 | ||
| Overige Amerikaanse markten | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | ||||||
| AMERIKA | 6,8 | 7 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2 | 2,8 | 1,9 | 2,9 |
| China | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| India | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 |
| Israël | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overige Aziatische markten | 1 | 1 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 5 | 5 | 4,2 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | ||
| AZIË | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Zuid-Afrika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Afrikaanse markten | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||
| AFRIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| Australië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overige Oceaanse markten | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| OCEANIË | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| Totaal buitenlands | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2 |
| Totaal binnenlands | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
Loading...