Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
37.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
60.000 (Oktober)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 334 333 333 334 333 333 0 2.000
België 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 35.000
Denemarken 334 333 333 334 333 333 1.000 0 0 0 3.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 0 0 0 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 12.000
Duitsland 3.667 2.667 4.666 7.000 6.000 8.000 6.333 8.334 5.333 8.000 60.000
Griekenland 334 333 333 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Ierland 334 333 333 334 333 333 333 667 0 0 3.000
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 11.000
Nederland 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 24.000 22.000 22.000 22.000 33.000 257.000
Noorwegen 0 0 0 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Polen 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
Portugal 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
Roemenië 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 1.000 19.000
Zweden 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
Zwitserland 334 333 333 666 667 667 666 667 667 1.000 6.000
Turkije 0 0 0 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 3.000 26.000
Overige Europese markten 328 336 1.336 328 1.336 2.336 1.330 1 2.669 3.000 13.000
EUROPA 35.000 42.000 46.000 51.000 50.000 49.000 45.000 49.000 42.000 55.000 464.000
Canada 0 0 0 334 333 333 0 1.000 0 0 2.000
Verenigde Staten 1.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000 1.666 1.667 1.667 2.000 15.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.000 0 332 334 334 1.000 0 1.000 1.000 5.000
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 2.666 2.667 2.667 2.666 2.667 2.667 3.000 22.000
China 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
India 0 0 0 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Japan 0 0 0 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Taiwan 0 0 0 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Overige Aziatische markten 332 334 334 998 1.001 1.001 664 668 668 2.000 8.000
AZIË 666 667 667 1.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 2.000 15.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
AFRIKA 334 333 333 334 333 333 334 333 333 0 3.000
Australië 0 0 0 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 667 666 0 0 0 1.333
OCEANIË 0 0 0 334 333 1.000 1.000 333 333 0 3.333
Totaal buitenlands 16.000 14.000 21.000 28.000 27.000 30.667 29.000 32.333 25.333 27.000 250.333
Totaal binnenlands 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 24.000 22.000 22.000 22.000 33.000 257.000
TOTAAL 37.000 44.000 48.000 56.000 55.000 54.667 51.000 54.333 47.333 60.000 507.333
Gemiddeld aantal gasten 37.000 44.000 48.000 56.000 55.000 54.667 51.000 54.333 47.333 60.000 50.733,3
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -6.752 -2.749 29.450 52.614 50.167 42.364 13.584 8.913 15.917 39.501 24.300,9
Procentuele afwijking -15,4% -5,9% 158,8% 1.553,9% 1.038,0% 344,3% 36,3% 19,6% 50,7% 192,7% 91,9%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.