Laagste maandtotaal
26.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
89.000
(Oktober)
Hotelovernachtingen nationaal/internationaal | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale overnachtingen | 6.000 | 12.000 | 21.000 | 36.000 | 33.000 | 37.000 | 36.000 | 43.000 | 39.000 | 41.000 | 35.000 | 339.000 | |
Nationale hotelovernachtingen | 20.000 | 34.000 | 37.000 | 46.000 | 49.000 | 51.000 | 42.000 | 41.000 | 45.000 | 48.000 | 44.000 | 457.000 | |
26.000 | 46.000 | 58.000 | 82.000 | 82.000 | 88.000 | 78.000 | 84.000 | 84.000 | 89.000 | 79.000 | 796.000 | ||
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gemiddeld aantal hotel overnachtingen | 13.000 | 23.000 | 29.000 | 41.000 | 41.000 | 44.000 | 39.000 | 42.000 | 42.000 | 44.500 | 39.500 | 36.181,8 | |
Afwijking tov gem. vorig jaar | 4.500 | 12.500 | 17.500 | 28.500 | 23.000 | 25.500 | 6.500 | 4.500 | 13.000 | 13.000 | 15.500 | 14.909,1 | |
Procentuele afwijking | 52,9% | 119,0% | 152,2% | 228,0% | 127,8% | 137,8% | 20,0% | 12,0% | 44,8% | 41,3% | 64,6% | 70,1% | |
Procentuele afwijking (na correcties) | 52,9% | 119,0% | 152,2% | 228,0% | 127,8% | 137,8% | 20,0% | 12,0% | 44,8% | 41,3% | 64,6% | 70,1% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...