Resultaten Hotelovernachtingen nationaal/internationaal 2023

Resultaten Hotelovernachtingen nationaal/internationaal 2023

Laagste maandtotaal
70.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
123.000 (Juli)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 45,90%
Hotelovernachtingen nationaal/internationaal Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Internationale overnachtingen 26.000 28.000 39.000 55.000 66.000 64.000 77.000 355.000
Nationale hotelovernachtingen 44.000 44.000 40.000 48.000 49.000 45.000 46.000 316.000
TOTAAL 70.000 72.000 79.000 103.000 115.000 109.000 123.000 671.000
Aantal vergelijkende indicatoren 2 2 2 2 2 2 2 2
Gemiddeld aantal hotel overnachtingen 35.000 36.000 39.500 51.500 57.500 54.500 61.500 47.928,6
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar 22.000 13.000 10.500 10.500 16.500 10.500 22.500 15.071,4
Procentuele afwijking 169,2% 56,5% 36,2% 25,6% 40,2% 23,9% 57,7% 45,9%
Procentuele afwijking (na correcties) 169,2% 56,5% 36,2% 25,6% 40,2% 23,9% 57,7% 45,9%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.