| Gemiddelde verblijfsduur - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| België | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | ||
| Denemarken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frankrijk | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |||||||
| Duitsland | 1,9 | 1,6 | 2,7 | 3 | 3 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 3 | 3 | 2,3 |
| Hongarije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ierland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italië | 1,6 | 1,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3 | 3 | 3 | 2,6 |
| Luxemburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederland | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Polen | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
| Portugal | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| Spanje | 2,2 | 2,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| Zweden | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| Zwitserland | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | ||||||
| Groot-Brittannië | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | |||
| Overige Europese markten | 1,5 | 6,5 | 0 | 0 | 9,9 | 4,7 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | ||||
| EUROPA | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Verenigde Staten | 1,9 | 1,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| Overige Amerikaanse markten | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2 | ||||||
| AMERIKA | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
| Overige Aziatische markten | 2,1 | 1,1 | 1,6 | ||||||||||
| AZIË | 2,1 | 1,1 | 1,6 | ||||||||||
| Overige Afrikaanse markten | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| AFRIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Totaal buitenlands | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2 | 2,5 | 1,9 |
| Totaal binnenlands | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Totaal buitenlands & binnenlands | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -0,2 | 0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 |
Loading...