Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
75.000 (Februari)
Hoogste maandtotaal
82.000 (Januari)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 4.000 5.000 9.000
Frankrijk 2.000 2.000 4.000
Duitsland 7.000 6.000 13.000
Italië 2.000 1.000 3.000
Nederland 48.000 46.000 94.000
Spanje 3.000 2.000 5.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 6.000
Overige Europese markten 9.000 6.000 15.000
Europa 78.000 71.000 149.000
Verenigde Staten 2.000 1.000 3.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.000 1.000
Amerika 2.000 2.000 4.000
Overige Aziatische markten 2.000 2.000 4.000
Azië 2.000 2.000 4.000
Totaal buitenlands 34.000 29.000 63.000
Totaal binnenlands 48.000 46.000 94.000
TOTAAL 82.000 75.000 157.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 33.251 27.510 30.380,5
Procentuele afwijking 68,2% 57,9% 63,1%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.