Resultaten Hotelgasten nationaal/internationaal 2023

Resultaten Hotelgasten nationaal/internationaal 2023

Laagste maandtotaal
43.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
68.000 (Juli)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 33,80%
Hotelgasten nationaal/internationaal Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Internationale hotelgasten 12.000 14.000 21.000 27.000 32.000 32.000 35.000 173.000
Nationale hotelgasten 31.000 32.000 30.000 32.000 33.000 32.000 33.000 223.000
TOTAAL 43.000 46.000 51.000 59.000 65.000 64.000 68.000 396.000
Aantal vergelijkende indicatoren 2 2 2 2 2 2 2 2
Gemiddeld aantal eenheid 21.500 23.000 25.500 29.500 32.500 32.000 34.000 28.285,7
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar 12.000 7.000 6.500 3.500 7.500 4.000 9.500 7.142,9
Procentuele afwijking 126,3% 43,8% 34,2% 13,5% 30,0% 14,3% 38,8% 33,8%
Procentuele afwijking (na correcties) 126,3% 43,8% 34,2% 13,5% 30,0% 14,3% 38,8% 33,8%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.