Laagste maandtotaal
19.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
56.000
(Juni)
Procentuele afwijking (na correcties)
+ 76,50%
Hotelgasten nationaal/internationaal | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale hotelgasten | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 18.000 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 17.000 | 19.000 | 18.000 | 14.000 | 189.000 |
Nationale hotelgasten | 15.000 | 25.000 | 27.000 | 34.000 | 33.000 | 35.000 | 28.000 | 27.000 | 29.000 | 34.000 | 32.000 | 32.000 | 351.000 |
TOTAAL | 19.000 | 32.000 | 38.000 | 52.000 | 50.000 | 56.000 | 49.000 | 49.000 | 46.000 | 53.000 | 50.000 | 46.000 | 540.000 |
Aantal vergelijkende indicatoren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddeld aantal eenheid | 9.500 | 16.000 | 19.000 | 26.000 | 25.000 | 28.000 | 24.500 | 24.500 | 23.000 | 26.500 | 25.000 | 23.000 | 22.500 |
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar | 3.500 | 8.500 | 11.000 | 18.500 | 12.000 | 16.000 | 5.500 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 10.000 | 14.500 | 9.750 |
Procentuele afwijking | 58,3% | 113,3% | 137,5% | 246,7% | 92,3% | 133,3% | 28,9% | 11,4% | 48,4% | 39,5% | 66,7% | 170,6% | 76,5% |
Procentuele afwijking (na correcties) | 58,3% | 113,3% | 137,5% | 246,7% | 92,3% | 133,3% | 28,9% | 11,4% | 48,4% | 39,5% | 66,7% | 170,6% | 76,5% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...