Laagste maandtotaal
49.997
(Februari)
Hoogste maandtotaal
58.997
(Mei)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
België | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.666 | 3.667 | 27.333 | ||||
Denemarken | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Finland | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 1.667 | ||||
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.667 | 667 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | ||||
Duitsland | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 46.000 | ||||
Griekenland | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Ierland | 334 | 333 | 333 | 0 | 1.000 | 1.000 | 334 | 333 | 3.667 | ||||
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 9.000 | ||||
Nederland | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 242.000 | ||||
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 1.667 | ||||
Polen | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Portugal | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Roemenië | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Spanje | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | ||||
Zweden | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 0 | 3.000 | ||||
Zwitserland | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 4.333 | ||||
Turkije | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Groot-Brittannië | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 21.000 | ||||
Overige Europese markten | 0 | 0 | 2.003 | 1.328 | 0 | 1.336 | 1.662 | 669 | 6.998 | ||||
Europa | 49.673 | 47.664 | 53.666 | 53.000 | 53.664 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 410.667 | ||||
Canada | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 1.667 | ||||
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13.000 | ||||
Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 4.333 | ||||
Amerika | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.000 | ||||
China | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 1.667 | ||||
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Overige Aziatische markten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.334 | 333 | 998 | 1.001 | 7.999 | ||||
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 1.666 | 1.667 | 12.333 | ||||
Overige Afrikaanse markten | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Afrika | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 2.667 | ||||
Australië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 1.667 | ||||
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 666 | 0 | 1.333 | ||||
Oceanië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 1.000 | 1.000 | 333 | 3.000 | ||||
Totaal buitenlands | 18.341 | 17.330 | 24.332 | 29.335 | 28.997 | 27.999 | 29.000 | 30.333 | 205.667 | ||||
Totaal binnenlands | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 242.000 | ||||
TOTAAL | 52.007 | 49.997 | 56.999 | 58.335 | 58.997 | 55.999 | 57.000 | 58.333 | 447.667 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...