Laagste maandtotaal
3.386
(April)
Hoogste maandtotaal
46.749
(Februari)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
België | 2.250 | 3.082 | 1.250 | 0 | 0 | 917 | 2.917 | 1.917 | 1.917 | 250 | 250 | 250 | 15.000 |
Denemarken | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Frankrijk | 1.334 | 1.333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Duitsland | 3.083 | 5.083 | 1.083 | 83 | 83 | 1.083 | 5.083 | 7.087 | 3.083 | 1.083 | 83 | 83 | 27.000 |
Hongarije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Ierland | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Italië | 729 | 722 | 55 | 55 | 55 | 55 | 388 | 388 | 388 | 55 | 55 | 55 | 3.000 |
Luxemburg | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Nederland | 27.083 | 27.083 | 12.083 | 2.750 | 3.750 | 9.750 | 25.083 | 32.087 | 24.083 | 17.416 | 16.416 | 15.416 | 213.000 |
Polen | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Portugal | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Spanje | 1.088 | 1.083 | 83 | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 4.000 |
Zweden | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Zwitserland | 335 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Groot-Brittannië | 2.000 | 3.002 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1.333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 9.000 |
Overige Europese markten | 1.497 | 698 | 0 | 0 | 447 | 0 | 1.198 | 194 | 198 | 864 | 864 | 0 | 5.960 |
Europa | 41.083 | 44.083 | 17.884 | 3.303 | 4.750 | 12.220 | 37.083 | 45.087 | 31.083 | 20.416 | 18.416 | 16.552 | 291.960 |
Verenigde Staten | 1.087 | 1.083 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 3.000 |
Overige Amerikaanse markten | 248 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.498 |
Amerika | 1.335 | 1.333 | 333 | 83 | 83 | 83 | 333 | 333 | 333 | 83 | 83 | 83 | 4.498 |
Overige Aziatische markten | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Azië | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Overige Afrikaanse markten | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Afrika | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaal buitenlands | 16.669 | 19.666 | 6.467 | 636 | 1.083 | 2.553 | 12.333 | 13.333 | 7.333 | 3.083 | 2.083 | 1.219 | 86.458 |
Totaal binnenlands | 27.083 | 27.083 | 12.083 | 2.750 | 3.750 | 9.750 | 25.083 | 32.087 | 24.083 | 17.416 | 16.416 | 15.416 | 213.000 |
TOTAAL | 43.752 | 46.749 | 18.550 | 3.386 | 4.833 | 12.303 | 37.416 | 45.420 | 31.416 | 20.499 | 18.499 | 16.635 | 299.458 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Loading...