Laagste maandtotaal
32.246
(Juli)
Hoogste maandtotaal
48.336
(Oktober)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
België | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 28.000 |
Tsjechië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Denemarken | 0 | 0 | 0 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
Finland | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Frankrijk | 750 | 750 | 750 | 1.750 | 1.750 | 750 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 2.085 | 1.083 | 1.083 | 14.000 |
Duitsland | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 44.000 |
Griekenland | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Hongarije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Ierland | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 0 | 0 | 3.000 |
Italië | 999 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 10.000 |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nederland | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 13.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 21.333 | 24.334 | 20.333 | 211.000 |
Noorwegen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 2.000 |
Polen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Portugal | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Roemenië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Rusland | 0 | 0 | 0 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
Slovenië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Spanje | 1.913 | 917 | 1.917 | 917 | 917 | 1.917 | 917 | 917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 917 | 17.000 |
Zweden | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Zwitserland | 333 | 333 | 333 | 1.336 | 333 | 333 | 1.000 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 5.000 |
Turkije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Oekraïne | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 36.000 |
Overige Europese markten | 0 | 1.086 | 86 | 0 | 1.087 | 1.087 | 0 | 2.004 | 1.004 | 1.590 | 1.336 | 0 | 9.280 |
Europa | 30.778 | 29.083 | 34.083 | 30.008 | 34.083 | 32.083 | 28.080 | 33.083 | 38.083 | 43.421 | 41.416 | 33.079 | 407.280 |
Brazilië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Canada | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
Verenigde Staten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 18.000 |
Overige Amerikaanse markten | 830 | 834 | 0 | 834 | 834 | 834 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.662 |
Amerika | 2.000 | 3.000 | 1.166 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.499 | 3.499 | 3.166 | 1.166 | 1.166 | 25.662 |
China | 55 | 55 | 55 | 388 | 388 | 388 | 55 | 729 | 722 | 55 | 55 | 55 | 3.000 |
India | 335 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Israël | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2.087 | 83 | 83 | 83 | 83 | 3.000 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 2.000 |
Taiwan | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Overige Aziatische markten | 190 | 196 | 196 | 529 | 529 | 1.529 | 861 | 187 | 196 | 529 | 529 | 529 | 6.000 |
Azië | 750 | 750 | 750 | 1.083 | 1.083 | 2.083 | 1.750 | 3.752 | 1.750 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 17.000 |
Zuid-Afrika | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Overige Afrikaanse markten | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 919 | 250 | 250 | 250 | 2.419 |
Afrika | 87 | 83 | 83 | 333 | 333 | 333 | 83 | 83 | 1.002 | 333 | 333 | 333 | 3.419 |
Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.000 |
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 336 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Oceanië | 0 | 0 | 0 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
Totaal buitenlands | 15.615 | 16.916 | 16.082 | 20.760 | 21.832 | 22.832 | 20.246 | 23.750 | 24.667 | 27.003 | 19.997 | 15.661 | 245.361 |
Totaal binnenlands | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 13.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 21.333 | 24.334 | 20.333 | 211.000 |
TOTAAL | 33.615 | 32.916 | 36.082 | 33.760 | 37.832 | 36.832 | 32.246 | 39.750 | 44.667 | 48.336 | 44.331 | 35.994 | 456.361 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -10.137 | -13.833 | 17.532 | 30.374 | 32.999 | 24.529 | -5.170 | -5.670 | 13.251 | 27.837 | 25.832 | 19.359 | 13.075,3 |
Procentuele afwijking | -23,2% | -29,6% | 94,5% | 897,0% | 682,8% | 199,4% | -13,8% | -12,5% | 42,2% | 135,8% | 139,6% | 116,4% | 52,4% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (per land) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Loading...