Laagste maandtotaal
49.664
(Februari)
Hoogste maandtotaal
59.331
(Mei)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
België | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 28.000 | ||||
Denemarken | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Finland | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.667 | 667 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | ||||
Duitsland | 3.667 | 3.667 | 5.666 | 6.333 | 7.334 | 5.333 | 6.000 | 8.000 | 46.000 | ||||
Griekenland | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Ierland | 334 | 333 | 333 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 | ||||
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 9.000 | ||||
Nederland | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 242.000 | ||||
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Polen | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Portugal | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Roemenië | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Spanje | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | ||||
Zweden | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 0 | 3.000 | ||||
Zwitserland | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | ||||
Turkije | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Groot-Brittannië | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 21.000 | ||||
Overige Europese markten | 327 | 0 | 2.337 | 995 | 0 | 1.003 | 4.000 | 3.000 | 11.662 | ||||
Europa | 49.667 | 47.331 | 53.666 | 53.000 | 53.998 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 410.662 | ||||
Canada | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13.000 | ||||
Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | ||||
Amerika | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.000 | ||||
China | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Overige Aziatische markten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.334 | 333 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | ||||
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 13.000 | ||||
Overige Afrikaanse markten | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Afrika | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 2.000 | ||||
Australië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1.000 | 0 | 1.667 | ||||
Oceanië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.667 | ||||
Totaal buitenlands | 18.335 | 16.997 | 24.332 | 29.335 | 29.331 | 27.999 | 29.000 | 30.000 | 205.329 | ||||
Totaal binnenlands | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 242.000 | ||||
TOTAAL | 52.001 | 49.664 | 56.999 | 58.335 | 59.331 | 55.999 | 57.000 | 58.000 | 447.329 | ||||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...