Laagste maandtotaal
5.578
(April)
Hoogste maandtotaal
73.415
(Februari)
| Hotelovernachtingen - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 508 | 499 | 499 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 3.000 |
| België | 3.000 | 5.002 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 666 | 666 | 666 | 23.000 |
| Denemarken | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Frankrijk | 2.175 | 2.166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1.499 | 1.499 | 499 | 166 | 166 | 166 | 9.000 |
| Duitsland | 5.917 | 7.917 | 2.917 | 250 | 250 | 2.250 | 10.917 | 11.915 | 5.917 | 1.250 | 250 | 250 | 50.000 |
| Hongarije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Ierland | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Italië | 1.176 | 1.166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 832 | 832 | 832 | 166 | 166 | 166 | 6.000 |
| Luxemburg | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Nederland | 39.000 | 38.000 | 18.000 | 4.000 | 6.000 | 14.000 | 36.667 | 49.666 | 35.667 | 24.000 | 23.000 | 20.000 | 308.000 |
| Polen | 755 | 749 | 749 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 3.000 |
| Portugal | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
| Spanje | 2.336 | 2.333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Zweden | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
| Zwitserland | 416 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 756 | 749 | 749 | 83 | 83 | 83 | 4.000 |
| Groot-Brittannië | 4.251 | 4.994 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 584 | 1.584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 15.000 |
| Overige Europese markten | 2.193 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 923 | 1.255 | 1.255 | 255 | 12.314 |
| EUROPA | 62.917 | 68.917 | 27.661 | 5.412 | 7.412 | 18.412 | 57.668 | 72.580 | 48.584 | 28.917 | 26.917 | 22.917 | 448.314 |
| Verenigde Staten | 2.087 | 2.083 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 5.000 |
| Overige Amerikaanse markten | 669 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| AMERIKA | 2.756 | 2.749 | 749 | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 8.000 |
| Overige Aziatische markten | 2.087 | 1.083 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4.000 |
| AZIË | 2.087 | 1.083 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4.000 |
| Overige Afrikaanse markten | 668 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| AFRIKA | 668 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Totaal buitenlands | 29.428 | 35.415 | 11.159 | 1.578 | 1.578 | 4.578 | 21.500 | 23.413 | 13.416 | 5.083 | 4.083 | 3.083 | 154.314 |
| Totaal binnenlands | 39.000 | 38.000 | 18.000 | 4.000 | 6.000 | 14.000 | 36.667 | 49.666 | 35.667 | 24.000 | 23.000 | 20.000 | 308.000 |
| TOTAAL | 68.428 | 73.415 | 29.159 | 5.578 | 7.578 | 18.578 | 58.167 | 73.079 | 49.083 | 29.083 | 27.083 | 23.083 | 462.314 |
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 68.428 | 73.415 | 29.159 | 5.578 | 7.578 | 18.578 | 58.167 | 73.079 | 49.083 | 29.083 | 27.083 | 23.083 | 38.526,2 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 5.093 | 4.082 | -52.173 | -94.424 | -89.421 | -79.421 | -32.833 | -27.921 | -45.877,3 | ||||
| Procentuele afwijking | 8,0% | 5,9% | -64,1% | -94,4% | -92,2% | -81,0% | -36,1% | -27,6% | -52,4% | ||||
| Weer Gemiddelde temperatuur | |||||||||||||
| Weer Neerslag | |||||||||||||
| Weer Zonuren |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Loading...