Laagste maandtotaal
48.915
(Februari)
Hoogste maandtotaal
77.751
(Oktober)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 83 | 83 | 83 | 423 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 4.000 |
België | 2.333 | 2.333 | 4.333 | 3.000 | 4.999 | 4.000 | 3.667 | 3.667 | 2.667 | 3.667 | 4.667 | 3.667 | 43.000 |
Tsjechië | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Denemarken | 83 | 83 | 83 | 757 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
Finland | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.999 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.667 | 1.667 | 1.667 | 22.000 |
Duitsland | 3.416 | 4.416 | 5.416 | 7.083 | 7.083 | 9.088 | 7.083 | 8.083 | 8.083 | 7.083 | 5.083 | 6.083 | 78.000 |
Griekenland | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Hongarije | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Ierland | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 1.337 | 333 | 333 | 5.000 |
Italië | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 19.000 |
Luxemburg | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
Nederland | 29.333 | 23.333 | 29.333 | 20.000 | 26.000 | 23.000 | 20.333 | 31.333 | 32.333 | 33.000 | 34.002 | 29.000 | 331.000 |
Noorwegen | 423 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 4.000 |
Polen | 672 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 6.000 |
Portugal | 424 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
Roemenië | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Rusland | 83 | 83 | 83 | 757 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
Slovenië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Spanje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 28.000 |
Zweden | 424 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
Zwitserland | 333 | 333 | 333 | 1.673 | 666 | 666 | 1.666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 9.000 |
Turkije | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
Oekraïne | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Groot-Brittannië | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 60.000 |
Overige Europese markten | 197 | 2.258 | 1.258 | 564 | 594 | 0 | 1.587 | 3.592 | 0 | 4.256 | 2.256 | 0 | 16.562 |
Europa | 46.666 | 43.666 | 52.666 | 50.000 | 58.000 | 55.412 | 49.000 | 63.000 | 62.408 | 69.002 | 63.000 | 51.742 | 664.562 |
Brazilië | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Canada | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 842 | 832 | 832 | 166 | 166 | 166 | 4.000 |
Verenigde Staten | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.334 | 2.333 | 2.333 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 36.000 |
Overige Amerikaanse markten | 0 | 668 | 668 | 334 | 335 | 1.335 | 0 | 1.002 | 2 | 668 | 668 | 668 | 6.348 |
Amerika | 2.340 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 5.008 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 4.000 | 48.348 |
China | 83 | 83 | 83 | 749 | 749 | 749 | 83 | 1.089 | 1.083 | 83 | 83 | 83 | 5.000 |
India | 499 | 499 | 499 | 166 | 166 | 166 | 843 | 832 | 832 | 166 | 166 | 166 | 5.000 |
Israël | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 416 | 3.421 | 416 | 83 | 83 | 83 | 5.000 |
Japan | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 422 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 3.000 |
Taiwan | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Overige Aziatische markten | 78 | 86 | 1.086 | 753 | 753 | 1.753 | 2.070 | 1.075 | 87 | 1.753 | 753 | 753 | 11.000 |
Azië | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.999 | 3.000 | 2.667 | 1.667 | 1.667 | 31.000 |
Zuid-Afrika | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Overige Afrikaanse markten | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 167 | 167 | 1.172 | 500 | 500 | 500 | 4.506 |
Afrika | 174 | 166 | 166 | 666 | 666 | 666 | 333 | 333 | 1.338 | 666 | 666 | 666 | 6.506 |
Australië | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 757 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 342 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 |
Oceanië | 83 | 83 | 83 | 758 | 749 | 749 | 757 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 6.008 |
Totaal buitenlands | 20.930 | 25.582 | 28.582 | 38.424 | 38.415 | 40.827 | 38.765 | 44.748 | 40.162 | 44.751 | 34.747 | 29.491 | 425.424 |
Totaal binnenlands | 29.333 | 23.333 | 29.333 | 20.000 | 26.000 | 23.000 | 20.333 | 31.333 | 32.333 | 33.000 | 34.002 | 29.000 | 331.000 |
TOTAAL | 50.263 | 48.915 | 57.915 | 58.424 | 64.415 | 63.827 | 59.098 | 76.081 | 72.495 | 77.751 | 68.749 | 58.491 | 756.424 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -32.738 | -27.084 | -34.085 | -41.244 | -38.251 | -31.507 | -39.904 | -26.918 | -19.504 | -32.359,4 | |||
Procentuele afwijking | -39,4% | -35,6% | -37,0% | -41,4% | -37,3% | -33,0% | -40,3% | -26,1% | -21,2% | -34,6% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel licht afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Zie ook de Facts & Figures update 'Verblijfstoerisme' voor meer informatie per land.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel licht afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Zie ook de Facts & Figures update 'Verblijfstoerisme' voor meer informatie per land.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel licht afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Zie ook de Facts & Figures update 'Verblijfstoerisme' voor meer informatie per land.
Door afrondingen per maand/per land kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel licht afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Overige nationaliteiten: Rest Europa, Afrika, Oceanië, Canada, Midden en Zuid-Amerika.
Zie ook de Facts & Figures update 'Verblijfstoerisme' voor meer informatie per land.
Loading...