Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
49.664 (Februari)
Hoogste maandtotaal
52.001 (Januari)
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 667
België 3.000 3.000 6.000
Denemarken 334 333 667
Frankrijk 1.000 1.000 2.000
Duitsland 3.667 3.667 7.334
Griekenland 334 333 667
Ierland 334 333 667
Italië 1.000 1.000 2.000
Nederland 33.666 32.667 66.333
Polen 334 333 667
Portugal 334 333 667
Roemenië 334 333 667
Spanje 2.000 1.000 3.000
Zweden 334 333 667
Zwitserland 334 333 667
Turkije 334 333 667
Groot-Brittannië 1.667 1.667 3.334
Overige Europese markten 327 0 327
Europa 49.667 47.331 96.998
Verenigde Staten 1.000 1.000 2.000
Overige Amerikaanse markten 0 0 0
Amerika 1.000 1.000 2.000
Overige Aziatische markten 1.000 1.000 2.000
Azië 1.000 1.000 2.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 667
Afrika 334 333 667
Totaal buitenlands 18.335 16.997 35.332
Totaal binnenlands 33.666 32.667 66.333
TOTAAL 52.001 49.664 101.665
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 32.568 15.283 23.925,5
Procentuele afwijking 167,6% 44,5% 88,9%