Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Laagste maandtotaal
74.498 (Februari)
Hoogste maandtotaal
120.190 (Juli)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 333 333 333 666 666 666 1.005 1.000 1.000 666 666 666 8.000
België 4.000 5.000 5.000 7.001 7.000 5.000 6.333 6.333 5.333 6.000 7.000 5.000 69.000
Bulgarije 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Kroatië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Tsjechië 250 250 250 584 583 583 250 250 250 250 250 250 4.000
Denemarken 333 333 333 666 666 666 1.673 666 666 666 666 666 8.000
Finland 83 83 83 758 749 749 749 749 749 416 416 416 6.000
Frankrijk 2.000 1.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31.000
Duitsland 7.000 8.000 11.000 15.000 18.000 13.000 15.000 16.000 15.000 14.000 9.000 6.000 147.000
Griekenland 333 333 333 333 333 1.338 333 333 333 666 666 666 6.000
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Ierland 666 666 666 1.000 1.000 1.000 1.671 666 666 1.333 1.333 333 11.000
Italië 2.333 333 1.333 3.000 2.000 2.000 2.667 4.668 2.667 2.333 2.333 1.333 27.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Nederland 47.000 44.000 43.000 47.000 48.000 47.000 46.000 47.000 48.000 58.666 51.667 45.667 573.000
Noorwegen 0 0 0 672 666 666 666 666 666 666 666 666 6.000
Polen 584 584 584 584 1.574 584 918 918 918 584 584 584 9.000
Portugal 575 584 584 584 584 584 584 584 584 251 251 251 6.000
Roemenië 166 166 166 843 832 832 499 499 499 166 166 166 5.000
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slovenië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 1.000 1.000 2.000 3.667 2.667 3.667 7.999 8.000 4.000 4.000 4.000 3.000 45.000
Zweden 333 333 333 1.000 1.000 1.000 1.337 333 333 666 666 666 8.000
Zwitserland 250 250 1.250 2.250 1.250 2.250 3.250 1.250 1.250 1.250 1.250 250 16.000
Turkije 166 166 166 510 499 499 499 499 499 499 499 499 5.000
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Groot-Brittannië 2.917 2.917 4.917 6.917 8.913 7.917 6.917 7.917 7.917 6.917 5.917 3.917 74.000
Overige Europese markten 0 2.338 2.338 2.634 0 0 0 1.338 3.339 2.340 1.340 0 15.667
Europa 71.681 70.000 79.000 100.000 102.313 94.332 102.681 105.000 98.000 105.666 92.667 74.327 1.095.667
Brazilië 166 166 166 842 832 832 166 166 166 166 166 166 4.000
Canada 166 166 166 1.499 1.499 499 832 832 1.832 2.177 166 166 10.000
Verenigde Staten 2.000 1.000 3.000 5.000 5.000 5.000 7.000 4.000 5.000 5.000 4.000 3.000 49.000
Overige Amerikaanse markten 84 1.084 1.084 742 752 752 1.424 1.418 418 0 751 751 9.260
Amerika 2.416 2.416 4.416 8.083 8.083 7.083 9.422 6.416 7.416 7.343 5.083 4.083 72.260
China 0 0 0 671 666 666 666 666 666 333 333 333 5.000
India 167 167 167 500 1.500 2.501 833 833 833 833 833 833 10.000
Israël 83 83 83 749 749 749 1.089 1.083 1.083 83 83 83 6.000
Japan 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Taiwan 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Aziatische markten 659 667 1.667 1.664 1.669 668 1.996 3.003 3.002 3.335 1.335 335 20.000
Azië 1.333 1.333 2.333 4.000 5.000 5.000 5.000 6.001 6.000 5.000 3.000 2.000 46.000
Zuid-Afrika 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
Overige Afrikaanse markten 246 250 250 250 250 250 584 584 584 584 584 584 5.000
Afrika 583 583 583 583 583 583 917 917 917 917 917 917 9.000
Australië 0 0 0 666 1.666 666 2.004 1.000 1.000 666 666 666 9.000
Nieuw-Zeeland 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.344 0 0 1.000 0 0 0 2.344
Oceanië 174 166 166 832 1.832 2.176 2.170 1.166 2.166 832 832 832 13.344
Totaal buitenlands 29.187 30.498 43.498 66.498 69.811 62.174 74.190 72.500 66.499 61.092 50.832 36.492 663.271
Totaal binnenlands 47.000 44.000 43.000 47.000 48.000 47.000 46.000 47.000 48.000 58.666 51.667 45.667 573.000
TOTAAL 76.187 74.498 86.498 113.498 117.811 109.174 120.190 119.500 114.499 119.758 102.499 82.159 1.236.271
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 48.414 23.752 20.250 20.916 24.229 12.591 25.598 21.089 12.918 14.836 12.585 2.245 19.951,9
Procentuele afwijking 174,3% 46,8% 30,6% 22,6% 25,9% 13,0% 27,1% 21,4% 12,7% 14,1% 14,0% 2,8% 24,0%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.