Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
75.999 (Februari)
Hoogste maandtotaal
83.001 (Januari)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 667
België 4.000 5.000 9.000
Denemarken 334 333 667
Frankrijk 1.667 1.667 3.334
Duitsland 7.000 6.000 13.000
Griekenland 668 666 1.334
Ierland 1.000 1.000 2.000
Italië 2.000 1.000 3.000
Nederland 48.000 46.000 94.000
Polen 668 666 1.334
Portugal 668 666 1.334
Roemenië 334 333 667
Spanje 3.000 2.000 5.000
Zweden 334 333 667
Zwitserland 668 666 1.334
Turkije 334 333 667
Groot-Brittannië 3.333 3.333 6.666
Overige Europese markten 3.991 1.004 4.995
Europa 78.333 71.333 149.666
Verenigde Staten 2.000 1.000 3.000
Overige Amerikaanse markten 333 1.333 1.666
Amerika 2.333 2.333 4.666
Overige Aziatische markten 1.667 1.667 3.334
Azië 1.667 1.667 3.334
Overige Afrikaanse markten 668 666 1.334
Afrika 668 666 1.334
Totaal buitenlands 35.001 29.999 65.000
Totaal binnenlands 48.000 46.000 94.000
TOTAAL 83.001 75.999 159.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 14.573 2.584 8.578,5
Procentuele afwijking 21,3% 3,5% 12,1%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.