Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Laagste maandtotaal
48.647 (Januari)
Hoogste maandtotaal
72.171 (Oktober)
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
België 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 46.000
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Kroatië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Tsjechië 83 83 83 421 416 416 83 83 83 83 83 83 2.000
Denemarken 333 333 333 333 333 333 1.003 0 0 333 333 333 4.000
Finland 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 333 3.000
Frankrijk 667 667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.999 2.000 1.000 1.333 1.333 1.333 17.000
Duitsland 3.333 4.333 6.333 8.000 9.001 7.000 8.000 9.000 8.000 7.000 4.000 4.000 78.000
Griekenland 250 250 250 0 0 750 250 250 250 250 250 250 3.000
Hongarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Ierland 306 306 306 0 0 973 1.217 306 306 640 640 0 5.000
Italië 917 0 917 917 917 917 917 2.830 917 917 917 917 12.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 83 83 83 83 83 83 421 416 416 83 83 83 2.000
Nederland 34.083 32.083 32.083 34.083 33.083 32.083 32.083 32.083 33.083 42.087 36.083 36.083 409.000
Noorwegen 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 333 3.000
Polen 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
Portugal 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Roemenië 0 0 0 335 333 333 333 333 333 0 0 0 2.000
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slovenië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 667 667 667 1.000 1.000 2.000 2.999 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 19.000
Zweden 333 333 333 333 333 333 1.003 0 0 333 333 333 4.000
Zwitserland 55 55 1.060 722 722 722 1.055 1.055 1.055 722 722 55 8.000
Turkije 0 0 0 0 0 0 335 333 333 333 333 333 2.000
Oekraïne 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Groot-Brittannië 917 1.917 2.917 2.917 3.913 3.917 2.917 3.917 3.917 2.917 2.917 1.917 35.000
Overige Europese markten 0 476 0 1.436 2.452 0 0 0 227 1.228 226 0 6.045
Europa 46.560 47.083 52.529 58.416 60.416 57.690 60.778 61.769 58.083 66.422 56.416 51.883 678.045
Brazilië 83 83 83 421 416 416 83 83 83 83 83 83 2.000
Canada 83 83 83 83 1.088 83 416 416 416 1.083 83 83 4.000
Verenigde Staten 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 21.000
Overige Amerikaanse markten 0 0 834 496 0 501 501 501 501 0 0 834 4.168
Amerika 1.166 1.166 2.000 3.000 3.504 3.000 4.000 3.000 3.000 3.166 2.166 2.000 31.168
China 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 2.000
India 0 0 0 0 583 917 250 250 250 250 250 250 3.000
Israël 0 0 0 335 333 333 333 333 333 0 0 0 2.000
Japan 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Taiwan 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Aziatische markten 410 418 418 1.411 585 251 918 918 918 1.251 251 251 8.000
Azië 584 584 584 1.912 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 917 917 17.000
Zuid-Afrika 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Afrikaanse markten 163 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2.000
Afrika 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Australië 0 0 0 333 333 333 1.002 0 1.000 333 333 333 4.000
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 584 584 0 917 0 0 0 0 2.085
Oceanië 87 83 83 416 1.000 1.000 1.085 1.000 1.083 416 416 416 7.085
Totaal buitenlands 14.564 17.083 23.363 29.911 34.004 31.774 35.947 35.853 31.250 30.084 24.082 19.383 327.298
Totaal binnenlands 34.083 32.083 32.083 34.083 33.083 32.083 32.083 32.083 33.083 42.087 36.083 36.083 409.000
TOTAAL 48.647 49.166 55.446 63.994 67.087 63.857 68.030 67.936 64.333 72.171 60.165 55.466 736.298
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 29.214 14.785 10.531 5.161 9.033 3.025 11.525 10.854 8.702 9.504 4.416 2.501 9.937,6
Procentuele afwijking 150,3% 43,0% 23,4% 8,8% 15,6% 5,0% 20,4% 19,0% 15,6% 15,2% 7,9% 4,7% 19,3%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.