Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Laagste maandtotaal
75.082 (Februari)
Hoogste maandtotaal
123.448 (Juli)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 333 333 333 666 666 666 1.005 1.000 1.000 666 666 666 8.000
België 4.000 5.000 5.000 7.000 7.000 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 7.000 5.000 71.000
Bulgarije 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Kroatië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Tsjechië 250 250 250 584 583 583 250 250 250 250 250 250 4.000
Denemarken 333 333 333 666 666 666 1.673 666 666 666 666 666 8.000
Finland 83 83 83 758 749 749 749 749 749 416 416 416 6.000
Frankrijk 2.000 1.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31.000
Duitsland 6.667 7.667 10.667 15.000 17.998 14.000 15.667 16.667 15.667 14.000 9.000 6.000 149.000
Griekenland 333 333 333 333 333 1.338 333 333 333 666 666 666 6.000
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Ierland 666 666 666 666 666 1.673 1.666 666 666 1.333 1.333 333 11.000
Italië 2.333 333 1.333 2.000 2.000 2.000 3.000 5.002 3.000 2.333 2.333 1.333 27.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 166 166 166 166 166 166 508 499 499 166 166 166 3.000
Nederland 47.000 44.000 43.000 51.000 49.000 45.000 47.000 48.000 50.000 59.666 51.667 45.667 581.000
Noorwegen 0 0 0 672 666 666 666 666 666 666 666 666 6.000
Polen 666 666 666 666 666 666 1.006 1.000 1.000 666 666 666 9.000
Portugal 575 584 584 584 584 584 584 584 584 251 251 251 6.000
Roemenië 166 166 166 843 832 832 499 499 499 166 166 166 5.000
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slovenië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000 3.000 44.000
Zweden 416 416 416 749 749 749 1.426 416 416 749 749 749 8.000
Zwitserland 250 250 1.250 2.250 1.250 2.250 2.916 1.917 917 1.250 1.250 250 16.000
Turkije 250 250 250 250 250 250 585 583 583 583 583 583 5.000
Oekraïne 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Groot-Brittannië 2.917 2.917 4.917 6.917 8.913 7.917 7.917 7.917 6.917 6.917 5.917 3.917 74.000
Overige Europese markten 650 2.673 2.673 2.316 349 0 0 672 2.674 2.676 1.675 0 16.358
Europa 72.000 70.000 79.000 100.000 102.000 94.669 106.364 107.000 100.000 107.000 93.000 74.325 1.105.358
Brazilië 250 250 250 584 583 583 250 250 250 250 250 250 4.000
Canada 83 83 83 749 1.749 749 1.083 1.083 1.083 2.423 416 416 10.000
Verenigde Staten 1.917 917 2.917 5.917 4.917 5.917 7.246 4.250 4.250 4.584 3.584 2.584 49.000
Overige Amerikaanse markten 83 1.083 1.083 750 751 0 422 1.417 1.417 0 750 750 8.506
Amerika 2.333 2.333 4.333 8.000 8.000 7.249 9.001 7.000 7.000 7.257 5.000 4.000 71.506
China 83 83 83 416 416 416 757 749 749 416 416 416 5.000
India 83 83 83 416 1.416 2.424 749 749 749 416 416 416 8.000
Israël 83 83 83 749 749 749 1.089 1.083 1.083 83 83 83 6.000
Japan 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Taiwan 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Aziatische markten 327 1.335 1.335 1.670 1.670 662 1.989 3.001 3.003 3.336 1.336 336 20.000
Azië 1.000 2.000 2.000 3.667 4.667 4.667 5.000 5.998 6.000 4.667 2.667 1.667 44.000
Zuid-Afrika 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
Overige Afrikaanse markten 246 250 250 250 250 250 584 584 584 584 584 584 5.000
Afrika 583 583 583 583 583 583 917 917 917 917 917 917 9.000
Australië 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.333 333 2.336 666 666 666 9.000
Nieuw-Zeeland 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.010 667 667 0 0 0 0 2.344
Oceanië 174 166 166 1.166 1.166 2.176 2.166 1.166 2.502 832 832 832 13.344
Totaal buitenlands 29.090 31.082 43.082 62.416 67.416 64.344 76.448 74.081 66.419 61.007 50.749 36.074 662.208
Totaal binnenlands 47.000 44.000 43.000 51.000 49.000 45.000 47.000 48.000 50.000 59.666 51.667 45.667 581.000
TOTAAL 76.090 75.082 86.082 113.416 116.416 109.344 123.448 122.081 116.419 120.673 102.416 81.741 1.243.208
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 25.827 26.167 28.167 54.992 52.001 45.517 64.350 46.000 43.924 42.922 33.667 23.250 40.565,3
Procentuele afwijking 51,4% 53,5% 48,6% 94,1% 80,7% 71,3% 108,9% 60,5% 60,6% 55,2% 49,0% 39,7% 64,4%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.