Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
63.335 (Januari)
Hoogste maandtotaal
103.000 (Oktober)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 668 666 666 668 666 666 0 4.000
België 3.667 3.667 5.666 6.000 6.000 5.000 5.667 6.666 4.667 6.000 53.000
Denemarken 334 333 333 668 666 666 1.668 666 666 0 6.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 0 0 0 1.000
Frankrijk 1.333 1.333 2.334 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 22.000
Duitsland 6.000 4.000 10.000 13.000 11.000 15.000 12.000 16.000 10.000 15.000 112.000
Griekenland 334 333 333 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Ierland 668 666 666 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 333 0 8.000
Italië 1.000 0 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 19.000
Nederland 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 34.333 32.000 33.000 35.000 47.000 370.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 668 666 666 0 4.000
Polen 668 666 666 668 666 666 1.000 1.000 1.000 0 7.000
Portugal 668 666 666 668 666 666 334 333 333 0 5.000
Roemenië 334 333 333 334 333 333 668 666 666 0 4.000
Spanje 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 6.000 2.000 45.000
Zweden 668 666 666 668 666 666 668 666 666 0 6.000
Zwitserland 668 666 666 2.000 1.000 2.000 2.334 1.333 1.333 1.000 13.000
Turkije 0 0 0 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 9.000 7.000 6.000 6.000 6.000 58.000
Overige Europese markten 4.658 3.671 3.671 2.324 6.338 3.338 2.324 3.338 4.338 10.000 44.000
EUROPA 57.000 65.000 74.000 86.334 83.333 83.333 77.667 87.666 77.667 91.000 783.000
Canada 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 7.000
Verenigde Staten 2.334 333 2.333 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 6.000 4.000 41.000
Overige Amerikaanse markten 333 1.334 1.333 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 13.000
AMERIKA 2.667 1.667 3.666 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 7.000 61.000
China 334 333 333 668 666 666 1.000 1.000 1.000 0 6.000
India 0 0 0 668 666 666 668 666 666 0 4.000
Japan 0 0 0 0 0 0 668 666 666 0 2.000
Taiwan 0 0 0 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Overige Aziatische markten 2.666 1.667 2.667 2.664 2.668 2.668 2.330 3.335 4.335 5.000 30.000
AZIË 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 5.000 43.000
Overige Afrikaanse markten 668 666 666 668 666 666 668 666 666 0 6.000
AFRIKA 668 666 666 668 666 666 668 666 666 0 6.000
Australië 0 0 0 1.000 1.000 1.000 668 666 666 0 5.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.334 1.000 0 0 0 2.334
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 2.334 1.668 666 666 0 7.334
Totaal buitenlands 33.335 27.333 44.332 59.668 57.666 64.000 60.003 68.998 58.999 56.000 530.334
Totaal binnenlands 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 34.333 32.000 33.000 35.000 47.000 370.000
TOTAAL 63.335 69.333 81.332 100.002 96.999 98.333 92.003 101.998 93.999 103.000 900.334
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.335 69.333 81.332 100.002 96.999 98.333 92.003 101.998 93.999 103.000 90.033,4
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -12.852 -5.165 -5.166 -13.496 -20.812 -10.841 -28.187 -17.502 -20.500 -16.758 -15.127,9
Procentuele afwijking -16,9% -6,9% -6,0% -11,9% -17,7% -9,9% -23,5% -14,6% -17,9% -14,0% -14,4%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.