Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
63.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
76.000 (Maart)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 1.000
België 2.667 3.667 5.666 12.000
Denemarken 334 333 333 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 2.000 4.000
Duitsland 6.000 6.000 7.000 19.000
Griekenland 334 333 333 1.000
Ierland 668 666 666 2.000
Italië 1.334 1.333 1.333 4.000
Nederland 32.000 35.000 39.000 106.000
Polen 668 666 666 2.000
Portugal 668 666 666 2.000
Spanje 2.667 2.667 3.666 9.000
Zweden 668 666 666 2.000
Zwitserland 334 333 333 1.000
Groot-Brittannië 2.667 2.667 3.666 9.000
Overige Europese markten 4.657 4.670 4.673 14.000
EUROPA 57.000 61.000 71.000 189.000
Canada 0 0 0 0
Verenigde Staten 3.000 1.000 2.000 6.000
Overige Amerikaanse markten 1.000 1.000 1.000 3.000
AMERIKA 4.000 2.000 3.000 9.000
Overige Aziatische markten 1.666 1.667 1.667 5.000
AZIË 1.666 1.667 1.667 5.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 1.000
AFRIKA 334 333 333 1.000
Totaal buitenlands 31.000 30.000 37.000 98.000
Totaal binnenlands 32.000 35.000 39.000 106.000
TOTAAL 63.000 65.000 76.000 204.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.000 65.000 76.000 68.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -13.187 -9.498 -10.498 -11.061
Procentuele afwijking -17,3% -12,7% -12,1% -14,0%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.