Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
64.163 (Januari)
Hoogste maandtotaal
104.836 (Oktober)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 83 83 83 759 749 749 749 749 749 749 749 6.251
België 3.916 3.916 5.916 6.249 6.249 5.249 5.916 6.916 4.916 6.249 7.259 62.751
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Kroatië 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Tsjechië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Denemarken 333 333 333 666 666 666 1.673 666 666 666 666 7.334
Finland 250 250 250 584 583 583 250 250 250 250 250 3.750
Frankrijk 1.416 1.416 2.416 3.088 2.083 2.083 2.083 3.083 3.083 2.083 2.083 24.917
Duitsland 6.000 4.000 10.000 13.000 11.000 15.000 12.000 16.000 10.000 15.000 7.000 119.000
Griekenland 585 583 583 250 250 250 250 250 250 583 583 4.417
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Ierland 749 749 749 1.083 1.083 1.083 1.425 1.416 416 749 749 10.251
Italië 1.333 333 2.333 2.333 1.333 2.333 2.000 5.002 2.000 2.000 2.000 23.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Nederland 31.000 43.000 38.000 41.333 40.333 35.333 33.000 34.000 36.000 48.001 45.000 425.000
Noorwegen 83 83 83 758 749 749 749 749 749 416 416 5.584
Polen 666 666 666 666 666 666 1.006 1.000 1.000 666 666 8.334
Portugal 672 666 666 666 666 666 333 333 333 333 333 5.667
Roemenië 333 333 333 333 333 333 672 666 666 666 666 5.334
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Spanje 2.917 2.917 3.917 4.917 4.917 4.917 4.917 6.912 5.917 1.584 3.584 47.416
Zweden 674 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 7.334
Zwitserland 666 666 666 2.000 1.000 2.000 2.338 1.333 1.333 1.666 666 14.334
Turkije 250 250 250 250 250 250 585 583 583 583 583 4.417
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 9.000 7.000 6.000 6.000 6.000 4.000 62.000
Overige Europese markten 1.548 592 592 0 3.259 259 0 595 1.592 1.262 2.250 11.949
EUROPA 57.833 65.833 74.833 87.932 84.166 84.166 78.943 88.500 78.500 91.503 81.500 873.709
Brazilië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Canada 83 83 83 1.083 1.083 1.083 1.083 2.089 1.083 749 749 9.251
Verenigde Staten 2.250 250 2.250 5.915 5.917 4.917 4.917 3.917 5.917 4.250 3.250 43.750
Overige Amerikaanse markten 84 1.084 1.084 751 750 1.750 750 744 750 1.751 0 9.498
AMERIKA 2.667 1.667 3.667 7.999 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 7.000 4.249 65.249
China 333 333 333 666 666 666 1.003 1.000 1.000 0 0 6.000
India 250 250 250 920 916 916 916 916 916 250 250 6.750
Israël 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Japan 166 166 166 166 166 166 842 832 832 166 166 3.834
Zuid-Korea 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Taiwan 83 83 83 83 83 83 422 416 416 416 416 2.584
Overige Aziatische markten 1.661 669 1.669 1.666 1.670 1.670 1.318 2.337 3.333 3.669 669 20.331
AZIË 2.917 1.917 2.917 3.917 3.917 3.917 4.917 5.917 6.913 4.917 1.917 44.083
Zuid-Afrika 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Overige Afrikaanse markten 402 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 4.582
AFRIKA 576 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 6.416
Australië 83 83 83 1.091 1.083 1.083 749 749 749 749 749 7.251
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.259 917 0 0 0 0 2.176
OCEANIË 170 166 166 1.174 1.166 2.425 1.749 832 832 832 832 10.344
Totaal buitenlands 33.163 27.167 44.167 60.273 57.500 63.759 60.193 68.833 58.829 56.835 44.082 574.801
Totaal binnenlands 31.000 43.000 38.000 41.333 40.333 35.333 33.000 34.000 36.000 48.001 45.000 425.000
TOTAAL 64.163 70.167 82.167 101.606 97.833 99.092 93.193 102.833 94.829 104.836 89.082 999.801
Gemiddeld aantal overnachtingen 64.163 70.167 82.167 101.606 97.833 99.092 93.193 102.833 94.829 104.836 89.082 90.891
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.