Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2022

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2022

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 1.129,9% 198,9% 1.927,7% 430,8% 198,9%
Februari 76,3% 49,8% 280,1% 124,5% 49,8%
Maart 50,2% 38,9% 42,4% 63,5% 38,9%
April 34,6% 7,7% -3,1% 29,4% 7,7%
Mei 44,7% 9,7% 4,5% 50,2% 9,7%
Juni 14,5% -1,3% -21,2% 47,2% -1,3%
Juli 39,7% 4,7% -31,3% 38,9% 4,7%
Augustus 40,3% 4,7% 18,1% 30,3% 4,7%
September -9,4% -9,4%
Oktober
November
December
Totaal 64,3% 16,7% 32,4% 53,7% 16,7%
1e Kwartaal 147,8% 73,4% 164,4% 130,5% 73,4%
2e Kwartaal 31,1% 5,3% -6,4% 42,1% 5,3%
3e Kwartaal -0,2% -0,2%
4e Kwartaal