Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2017

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2017

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 35,5% 55,6% 27,6% -11,3% 55,6%
Februari 38,5% 45,2% 58,2% 9,7% 45,2%
Maart 18,3% 82,8% 26,1% 3,8% 82,8%
April 1,1% 52,9% 43,8% -16,1% 52,9%
Mei 17,6% 50,6% 83,4% 7,9% 50,6%
Juni 23,1% 61,1% 66,8% 13,6% 61,1%
Juli 11,3% 38,8% 58,1% -7,0% 38,8%
Augustus -0,9% 53,0% 30,6% -0,7% 53,0%
September 39,4% 39,4%
Oktober
November
December
Totaal 16,5% 52,3% 47,4% -1,0% 52,3%
1e Kwartaal 30,5% 60,9% 36,5% 0,6% 60,9%
2e Kwartaal 12,8% 54,6% 62,8% 0,4% 54,6%
3e Kwartaal 43,6% 43,6%
4e Kwartaal