Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2018

Utrecht Barometer - 2024 t.o.v. 2018

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 24,3% 70,3% 32,2% -10,9% 70,3%
Februari 34,4% 60,0% 76,0% 3,4% 60,0%
Maart 17,6% 56,6% 42,6% 0,5% 56,6%
April 32,6% 62,3% 51,6% 15,3% 62,3%
Mei 2,8% 67,2% 65,2% 15,9% 67,2%
Juni -0,7% 58,5% 9,0% 20,1% 58,5%
Juli 30,0% 56,9% 46,1% 11,7% 56,9%
Augustus -2,5% 71,4% 64,3% 6,7% 71,4%
September 37,1% 37,1%
Oktober
November
December
Totaal 15,6% 59,5% 46,4% 8,7% 59,5%
1e Kwartaal 25,1% 61,9% 49,9% -2,3% 61,9%
2e Kwartaal 10,1% 62,7% 41,0% 17,0% 62,7%
3e Kwartaal 54,5% 54,5%
4e Kwartaal